Catálogo de precios de mano de obra y de obra a todo costo de 500 precios de
Instalación de Derivación X .
Consulte Gratis el precio de mano de obra y de obra a todo costo que está buscando.
Le proveemos la mano de obra especializada para ejecutar sus trabajos de construcción civil
Click y consulta Via Whatsapp Precios actualizados. Aplican en México.
Formas de pago
Transferencia Bancaria
Bancoppel
Paypal:
USD $10 Paypal
Mercadopago:
MNM $200
Con la compra de este Catálogo le obsequiamos un Cátalogo de Instalaciones eléctricas con más de 5900 matrices de precios de mano de obra y de obra a todo costo en Excel formulado
realice aquí las preguntas que considere necesarias Via Whatsapp Precios actualizados. Aplican en México.
Con la compra de este Catálogo le obsequiamos un Cátalogo de Instalaciones eléctricas con más de 5900 matrices de precios de mano de obra y de obra a todo costo en Excel formulado
Click y consulta Via Whatsapp Precios actualizados. Aplican en México.
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 6¨¨ radio 8¨¨ cat. x-11 domex Hasta 3.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 744,68 | 113,89 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 6¨¨ radio 8¨¨ cat. x-11 domex Hasta 4.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 757,18 | 121,13 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 6¨¨ radio 8¨¨ cat. x-11 domex Hasta 6.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 760,09 | 123,87 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 6¨¨ radio 8¨¨ cat. x-11 domex Hasta 8.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 766,16 | 126,63 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 6¨¨ radio 8¨¨ cat. x-11 domex Hasta 10.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 771,35 | 129,37 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 6¨¨ radio 8¨¨ cat. x-11 domex Hasta 12.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 776,62 | 132,41 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 6¨¨ radio 8¨¨ cat. x-11 domex Hasta 14.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 784,04 | 135,60 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 9¨¨ radio 8¨¨ cat. x-21 domex Hasta 3.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 834,18 | 170,91 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 9¨¨ radio 8¨¨ cat. x-21 domex Hasta 4.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 853,08 | 181,91 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 9¨¨ radio 8¨¨ cat. x-21 domex Hasta 6.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 857,24 | 185,82 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 9¨¨ radio 8¨¨ cat. x-21 domex Hasta 8.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 866,25 | 189,86 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 9¨¨ radio 8¨¨ cat. x-21 domex Hasta 10.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 874,27 | 194,21 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 9¨¨ radio 8¨¨ cat. x-21 domex Hasta 12.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 882,11 | 198,70 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 9¨¨ radio 8¨¨ cat. x-21 domex Hasta 14.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 893,21 | 203,47 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 12¨¨ radio 8¨¨ cat. x-31 domex Hasta 3.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.024,14 | 227,78 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 12¨¨ radio 8¨¨ cat. x-31 domex Hasta 4.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.049,29 | 242,40 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 12¨¨ radio 8¨¨ cat. x-31 domex Hasta 6.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.054,82 | 247,60 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 12¨¨ radio 8¨¨ cat. x-31 domex Hasta 8.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.066,94 | 253,10 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 12¨¨ radio 8¨¨ cat. x-31 domex Hasta 10.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.077,63 | 258,89 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 12¨¨ radio 8¨¨ cat. x-31 domex Hasta 12.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.088,03 | 264,83 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 12¨¨ radio 8¨¨ cat. x-31 domex Hasta 14.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.102,83 | 271,19 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 16¨¨ radio 8¨¨ cat. x-41 domex Hasta 3.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.141,87 | 303,76 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 16¨¨ radio 8¨¨ cat. x-41 domex Hasta 4.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.175,29 | 323,14 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 16¨¨ radio 8¨¨ cat. x-41 domex Hasta 6.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.182,70 | 330,10 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 16¨¨ radio 8¨¨ cat. x-41 domex Hasta 8.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.198,90 | 337,48 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 16¨¨ radio 8¨¨ cat. x-41 domex Hasta 10.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.213,09 | 345,14 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 16¨¨ radio 8¨¨ cat. x-41 domex Hasta 12.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.226,99 | 353,10 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 16¨¨ radio 8¨¨ cat. x-41 domex Hasta 14.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.246,78 | 361,64 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 18¨¨ radio 8¨¨ cat. x-51 domex Hasta 3.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.258,23 | 341,67 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 18¨¨ radio 8¨¨ cat. x-51 domex Hasta 4.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.295,88 | 363,53 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 18¨¨ radio 8¨¨ cat. x-51 domex Hasta 6.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.304,34 | 371,48 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 18¨¨ radio 8¨¨ cat. x-51 domex Hasta 8.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.322,52 | 379,73 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 18¨¨ radio 8¨¨ cat. x-51 domex Hasta 10.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.338,39 | 388,27 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 18¨¨ radio 8¨¨ cat. x-51 domex Hasta 12.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.354,20 | 397,38 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 18¨¨ radio 8¨¨ cat. x-51 domex Hasta 14.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.376,28 | 406,79 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 20¨¨ radio 8¨¨ cat. x-61 domex Hasta 3.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.362,83 | 379,73 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 20¨¨ radio 8¨¨ cat. x-61 domex Hasta 4.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.404,55 | 403,90 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 20¨¨ radio 8¨¨ cat. x-61 domex Hasta 6.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.413,93 | 412,72 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 20¨¨ radio 8¨¨ cat. x-61 domex Hasta 8.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.434,08 | 421,84 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 20¨¨ radio 8¨¨ cat. x-61 domex Hasta 10.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.451,78 | 431,39 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 20¨¨ radio 8¨¨ cat. x-61 domex Hasta 12.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.469,36 | 441,52 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 20¨¨ radio 8¨¨ cat. x-61 domex Hasta 14.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.493,84 | 451,94 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 6¨¨ radio 12¨¨ cat. x-14 domex Hasta 3.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 897,41 | 170,91 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 6¨¨ radio 12¨¨ cat. x-14 domex Hasta 4.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 916,31 | 181,91 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 6¨¨ radio 12¨¨ cat. x-14 domex Hasta 6.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 920,47 | 185,82 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 6¨¨ radio 12¨¨ cat. x-14 domex Hasta 8.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 929,48 | 189,86 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 6¨¨ radio 12¨¨ cat. x-14 domex Hasta 10.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 937,50 | 194,21 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 6¨¨ radio 12¨¨ cat. x-14 domex Hasta 12.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 945,34 | 198,70 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 6¨¨ radio 12¨¨ cat. x-14 domex Hasta 14.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 956,44 | 203,47 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 9¨¨ radio 12¨¨ cat. x-24 domex Hasta 3.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.091,06 | 256,43 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 9¨¨ radio 12¨¨ cat. x-24 domex Hasta 4.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.119,28 | 272,79 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 9¨¨ radio 12¨¨ cat. x-24 domex Hasta 6.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.125,58 | 278,72 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 9¨¨ radio 12¨¨ cat. x-24 domex Hasta 8.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.139,25 | 284,94 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 9¨¨ radio 12¨¨ cat. x-24 domex Hasta 10.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.151,12 | 291,31 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 9¨¨ radio 12¨¨ cat. x-24 domex Hasta 12.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.162,95 | 298,11 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 9¨¨ radio 12¨¨ cat. x-24 domex Hasta 14.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.179,55 | 305,20 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 12¨¨ radio 12¨¨ cat. x-34 domex Hasta 3.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.270,46 | 341,67 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 12¨¨ radio 12¨¨ cat. x-34 domex Hasta 4.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.308,11 | 363,53 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 12¨¨ radio 12¨¨ cat. x-34 domex Hasta 6.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.316,57 | 371,48 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 12¨¨ radio 12¨¨ cat. x-34 domex Hasta 8.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.334,75 | 379,73 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 12¨¨ radio 12¨¨ cat. x-34 domex Hasta 10.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.350,62 | 388,27 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 12¨¨ radio 12¨¨ cat. x-34 domex Hasta 12.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.366,43 | 397,38 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 12¨¨ radio 12¨¨ cat. x-34 domex Hasta 14.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.388,51 | 406,79 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 16¨¨ radio 12¨¨ cat. x-44 domex Hasta 3.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.686,09 | 455,56 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 16¨¨ radio 12¨¨ cat. x-44 domex Hasta 4.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.736,24 | 484,65 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 16¨¨ radio 12¨¨ cat. x-44 domex Hasta 6.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.747,47 | 495,21 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 16¨¨ radio 12¨¨ cat. x-44 domex Hasta 8.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.771,71 | 506,21 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 16¨¨ radio 12¨¨ cat. x-44 domex Hasta 10.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.793,06 | 517,78 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 16¨¨ radio 12¨¨ cat. x-44 domex Hasta 12.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.814,01 | 529,80 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 16¨¨ radio 12¨¨ cat. x-44 domex Hasta 14.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.843,48 | 542,39 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 18¨¨ radio 12¨¨ cat. x-54 domex Hasta 3.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.567,52 | 512,58 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 18¨¨ radio 12¨¨ cat. x-54 domex Hasta 4.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.623,92 | 545,28 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 18¨¨ radio 12¨¨ cat. x-54 domex Hasta 6.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.636,54 | 557,15 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 18¨¨ radio 12¨¨ cat. x-54 domex Hasta 8.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.663,88 | 569,59 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 18¨¨ radio 12¨¨ cat. x-54 domex Hasta 10.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.687,76 | 582,47 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 18¨¨ radio 12¨¨ cat. x-54 domex Hasta 12.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.711,42 | 596,08 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 18¨¨ radio 12¨¨ cat. x-54 domex Hasta 14.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.744,60 | 610,26 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 20¨¨ radio 12¨¨ cat. x-64 domex Hasta 3.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.741,85 | 569,45 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 20¨¨ radio 12¨¨ cat. x-64 domex Hasta 4.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.804,50 | 605,78 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 20¨¨ radio 12¨¨ cat. x-64 domex Hasta 6.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.818,50 | 618,94 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 20¨¨ radio 12¨¨ cat. x-64 domex Hasta 8.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.848,94 | 632,83 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 20¨¨ radio 12¨¨ cat. x-64 domex Hasta 10.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.875,50 | 647,16 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 20¨¨ radio 12¨¨ cat. x-64 domex Hasta 12.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.901,71 | 662,21 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 20¨¨ radio 12¨¨ cat. x-64 domex Hasta 14.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.938,60 | 677,99 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 6¨¨ radio 24¨¨ cat. x-12 domex Hasta 3.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.413,70 | 341,67 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 6¨¨ radio 24¨¨ cat. x-12 domex Hasta 4.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.451,35 | 363,53 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 6¨¨ radio 24¨¨ cat. x-12 domex Hasta 6.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.459,81 | 371,48 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 6¨¨ radio 24¨¨ cat. x-12 domex Hasta 8.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.477,99 | 379,73 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 6¨¨ radio 24¨¨ cat. x-12 domex Hasta 10.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.493,86 | 388,27 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 6¨¨ radio 24¨¨ cat. x-12 domex Hasta 12.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.509,67 | 397,38 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 6¨¨ radio 24¨¨ cat. x-12 domex Hasta 14.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.531,75 | 406,79 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 9¨¨ radio 24¨¨ cat. x-22 domex Hasta 3.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.652,41 | 512,58 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 9¨¨ radio 24¨¨ cat. x-22 domex Hasta 4.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.708,81 | 545,28 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 9¨¨ radio 24¨¨ cat. x-22 domex Hasta 6.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.721,43 | 557,15 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 9¨¨ radio 24¨¨ cat. x-22 domex Hasta 8.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.748,77 | 569,59 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 9¨¨ radio 24¨¨ cat. x-22 domex Hasta 10.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.772,65 | 582,47 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 9¨¨ radio 24¨¨ cat. x-22 domex Hasta 12.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.796,31 | 596,08 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 9¨¨ radio 24¨¨ cat. x-22 domex Hasta 14.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.829,49 | 610,26 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 12¨¨ radio 24¨¨ cat. x-32 domex Hasta 3.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 1.984,48 | 683,63 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 12¨¨ radio 24¨¨ cat. x-32 domex Hasta 4.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.059,64 | 727,19 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 12¨¨ radio 24¨¨ cat. x-32 domex Hasta 6.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.076,41 | 742,96 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 12¨¨ radio 24¨¨ cat. x-32 domex Hasta 8.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.112,77 | 759,46 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 12¨¨ radio 24¨¨ cat. x-32 domex Hasta 10.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.144,81 | 776,82 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 12¨¨ radio 24¨¨ cat. x-32 domex Hasta 12.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.176,17 | 794,77 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 12¨¨ radio 24¨¨ cat. x-32 domex Hasta 14.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.220,44 | 813,72 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 16¨¨ radio 24¨¨ cat. x-42 domex Hasta 3.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.356,33 | 911,41 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 16¨¨ radio 24¨¨ cat. x-42 domex Hasta 4.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.456,63 | 969,58 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 16¨¨ radio 24¨¨ cat. x-42 domex Hasta 6.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.478,96 | 990,57 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 16¨¨ radio 24¨¨ cat. x-42 domex Hasta 8.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.527,43 | 1.012,57 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 16¨¨ radio 24¨¨ cat. x-42 domex Hasta 10.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.570,01 | 1.035,57 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 16¨¨ radio 24¨¨ cat. x-42 domex Hasta 12.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.612,05 | 1.059,74 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 16¨¨ radio 24¨¨ cat. x-42 domex Hasta 14.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.670,99 | 1.084,92 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 18¨¨ radio 24¨¨ cat. x-52 domex Hasta 3.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.529,52 | 1.025,30 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 18¨¨ radio 24¨¨ cat. x-52 domex Hasta 4.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.642,33 | 1.090,71 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 18¨¨ radio 24¨¨ cat. x-52 domex Hasta 6.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.667,56 | 1.114,44 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 18¨¨ radio 24¨¨ cat. x-52 domex Hasta 8.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.722,09 | 1.139,18 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 18¨¨ radio 24¨¨ cat. x-52 domex Hasta 10.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.770,02 | 1.165,09 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 18¨¨ radio 24¨¨ cat. x-52 domex Hasta 12.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.817,19 | 1.192,16 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 18¨¨ radio 24¨¨ cat. x-52 domex Hasta 14.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.883,52 | 1.220,52 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 20¨¨ radio 24¨¨ cat. x-62 domex Hasta 3.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.766,29 | 1.139,18 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 20¨¨ radio 24¨¨ cat. x-62 domex Hasta 4.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.891,60 | 1.211,83 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 20¨¨ radio 24¨¨ cat. x-62 domex Hasta 6.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.919,61 | 1.238,17 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 20¨¨ radio 24¨¨ cat. x-62 domex Hasta 8.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 2.980,21 | 1.265,67 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 20¨¨ radio 24¨¨ cat. x-62 domex Hasta 10.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 3.033,47 | 1.294,47 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 20¨¨ radio 24¨¨ cat. x-62 domex Hasta 12.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 3.085,90 | 1.324,56 |
Derivación ¨¨X¨¨ horizontal a 90° x 20¨¨ radio 24¨¨ cat. x-62 domex Hasta 14.00 m. de altura.incluye: 2 conectores rectos con tornilleria | pza | 3.159,65 | 1.356,11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario