Transferencia Bancaria Bancoppel
Paypal: USD $10 Paypal
Mercadopago: MNM $200
Con la compra de este Catálogo le obsequiamos un Cátalogo de Instalaciones eléctricas con más de 5900 matrices de precios de mano de obra y de obra a todo costo en Excel formulado Por favor realice las preguntas que considere aquí Precios actualizados. Aplican en México.
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
---|---|---|---|
Transformador trifasico seco 440v 3kva 3t125f, clase 7410 y 7411 marca Square D. Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 20.777,68 | 6.210,81 |
Transformador trifasico seco 440v 3kva 3t125f, clase 7410 y 7411 marca Square D. Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 21.425,97 | 6.607,25 |
Transformador trifasico seco 440v 3kva 3t125f, clase 7410 y 7411 marca Square D. Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 21.577,65 | 6.750,94 |
Transformador trifasico seco 480v 15kva 15t125h, clase 7410 y 7411 marca Square D. Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 37.672,72 | 10.422,46 |
Transformador trifasico seco 480v 15kva 15t125h, clase 7410 y 7411 marca Square D. Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 38.760,69 | 11.087,80 |
Transformador trifasico seco 480v 15kva 15t125h, clase 7410 y 7411 marca Square D. Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 39.015,14 | 11.328,83 |
Transformador trifasico seco 480v 113kva 112t132h, clase 7410 y 7411 marca Square D. Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 75.626,37 | 20.126,95 |
Transformador trifasico seco 480v 113kva 112t132h, clase 7410 y 7411 marca Square D. Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 77.727,17 | 21.411,61 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
---|---|---|---|
Transformador trifasico seco 480v 113kva 112t132h, clase 7410 y 7411 marca Square D. Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 78.218,65 | 21.877,17 |
Transformador trifasico seco baja tensión no ventilado 15kva 15t125hnv, marca Square D. Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 36.130,57 | 14.110,15 |
Transformador trifasico seco baja tensión no ventilado 15kva 15t125hnv, marca Square D. Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 37.603,50 | 15.010,91 |
Transformador trifasico seco baja tensión no ventilado 15kva 15t125hnv, marca Square D. Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 37.947,99 | 15.337,23 |
Transformador trifasico baja tensión sin gabinete 150kva 150t125h, marca Square D. Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 103.243,86 | 42.699,49 |
Transformador trifasico baja tensión sin gabinete 150kva 150t125h, marca Square D. Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 107.700,70 | 45.424,88 |
Transformador trifasico baja tensión sin gabinete 150kva 150t125h, marca Square D. Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 108.743,22 | 46.412,42 |
Transformador trifasico baja tensión sin gabinete 150kva 150t132h, marca Square D. Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 104.438,18 | 42.699,49 |
Transformador trifasico baja tensión sin gabinete 150kva 150t132h, marca Square D. Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 108.895,02 | 45.424,88 |
Transformador trifasico baja tensión sin gabinete 150kva 150t132h, marca Square D. Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 109.937,54 | 46.412,42 |
Transformador trifasico seco 440v baja tensión 75tl125h, marca Square D. Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 66.177,68 | 20.767,38 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
---|---|---|---|
Transformador trifasico seco 440v baja tensión 75tl125h, marca Square D. Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 68.345,37 | 22.092,96 |
Transformador trifasico seco 440v baja tensión 75tl125h, marca Square D. Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 68.852,52 | 22.573,36 |
Transformador trifasico seco 440v baja tensión 225tl125h, marca Square D. Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 126.922,47 | 33.771,37 |
Transformador trifasico seco 440v baja tensión 225tl125h, marca Square D. Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 130.447,46 | 35.926,94 |
Transformador trifasico seco 440v baja tensión 225tl125h, marca Square D. Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 131.271,94 | 36.707,93 |
Transformador trifasico seco baja tensión 440v 30t125h, marca Square D. Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 40.461,93 | 10.422,46 |
Transformador trifasico seco baja tensión 440v 30t125h, marca Square D. Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 41.549,90 | 11.087,80 |
Transformador trifasico seco baja tensión 440v 30t125h, marca Square D. Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 41.804,35 | 11.328,83 |
Transformador trifasico seco baja tensión 440v 45t125h, marca Square D. Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 50.311,20 | 13.198,00 |
Transformador trifasico seco baja tensión 440v 45t125h, marca Square D. Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 51.688,74 | 14.040,36 |
Transformador trifasico seco baja tensión 440v 45t125h, marca Square D. Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 52.011,10 | 14.345,73 |
Transformador trifasico seco baja tensión 440v 15kva 15t125h, marca Square D. Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 37.672,72 | 10.422,46 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
---|---|---|---|
Transformador trifasico seco baja tensión 440v 15kva 15t125h, marca Square D. Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 38.760,69 | 11.087,80 |
Transformador trifasico seco baja tensión 440v 15kva 15t125h, marca Square D. Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 39.015,14 | 11.328,83 |
Transformador trifasico seco baja tensión 440v 150kva 150t125h, marca Square D. Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 91.847,39 | 24.455,07 |
Transformador trifasico seco baja tensión 440v 150kva 150t125h, marca Square D. Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 94.400,03 | 26.016,06 |
Transformador trifasico seco baja tensión 440v 150kva 150t125h, marca Square D. Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 94.997,06 | 26.581,60 |
Transformador trifasico seco baja tensión 440v 500kva 500t125h, marca Square D. Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 393.481,88 | 70.909,34 |
Transformador trifasico seco baja tensión 440v 500kva 500t125h, marca Square D. Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 400.207,78 | 75.022,33 |
Transformador trifasico seco baja tensión 440v 500kva 500t125h, marca Square D. Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 401.780,98 | 76.512,55 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario