Catálogo de precios de mano de obra y de obra a todo costo de 40 precios de Instalación de Conexión soldable. Consulte Gratis el precio de mano de obra y de obra a todo costo que está buscando.
Formas de pagoTransferencia Bancaria Bancoppel
Paypal: USD $10 Paypal
Mercadopago: MNM $200
Con la compra de este Catálogo le obsequiamos un Cátalogo de Instalaciones eléctricas con más de 5900 matrices de precios de mano de obra y de obra a todo costo en Excel formulado realice aquí las preguntas que considere necesarias Via Whatsapp Precios actualizados. Aplican en México. Con la compra de este Catálogo le obsequiamos un Cátalogo de Instalaciones eléctricas con más de 5900 matrices de precios de mano de obra y de obra a todo costo en Excel formulado Click y consulta Via Whatsapp Precios actualizados. Aplican en México.
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
---|---|---|---|
Conexión soldable cat.GRC-182Q cable 4/0 AWG a tope con varilla de 19 mm diam. marca Cadweld o similar | pza | 1.055,85 | 587,46 |
Conexión soldable cat.TAC-2Q2C cable de paso 2/0 AWG derivación cal.1/0 AWG. | pza | 1.055,85 | 587,46 |
Conexión soldable cat.VSC-aC cable 4/0 AWG a 45° placa de acero cartucho para conexión soldable F 20,marca Cadweld o similar | pza | 1.093,79 | 587,46 |
Conexión soldable cat.GYE-182Q cable 4/0 AWG a tope con varilla de 19 mm diam. marca Cadweld o similar | pza | 2.345,92 | 587,46 |
Conexión soldable cat.GRC-182Q cable 4/0 AWG a tope con varilla de 19 mm diam. marca Cadweld o similar Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 808,90 | 340,51 |
Conexión soldable cat.GRC-182Q cable 4/0 AWG a tope con varilla de 19 mm diam. marca Cadweld o similar Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 846,35 | 362,22 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
---|---|---|---|
Conexión soldable cat.GRC-182Q cable 4/0 AWG a tope con varilla de 19 mm diam. marca Cadweld o similar Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 854,81 | 370,18 |
Conexión soldable cat.GRC-182Q cable 4/0 AWG a tope con varilla de 19 mm diam. marca Cadweld o similar Hasta 8.00 m. de altura. | pza | 872,81 | 378,29 |
Conexión soldable cat.GRC-182Q cable 4/0 AWG a tope con varilla de 19 mm diam. marca Cadweld o similar Hasta 10.00 m. de altura. | pza | 888,81 | 386,97 |
Conexión soldable cat.GRC-182Q cable 4/0 AWG a tope con varilla de 19 mm diam. marca Cadweld o similar Hasta 12.00 m. de altura. | pza | 904,45 | 395,94 |
Conexión soldable cat.GRC-182Q cable 4/0 AWG a tope con varilla de 19 mm diam. marca Cadweld o similar Hasta 14.00 m. de altura. | pza | 926,46 | 405,34 |
Conexión soldable cat.TAC-2Q2C cable de paso 2/0 AWG derivación cal.1/0 AWG. Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 808,90 | 340,51 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
---|---|---|---|
Conexión soldable cat.TAC-2Q2C cable de paso 2/0 AWG derivación cal.1/0 AWG. Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 846,35 | 362,22 |
Conexión soldable cat.TAC-2Q2C cable de paso 2/0 AWG derivación cal.1/0 AWG. Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 854,81 | 370,18 |
Conexión soldable cat.TAC-2Q2C cable de paso 2/0 AWG derivación cal.1/0 AWG. Hasta 8.00 m. de altura. | pza | 872,81 | 378,29 |
Conexión soldable cat.TAC-2Q2C cable de paso 2/0 AWG derivación cal.1/0 AWG. Hasta 10.00 m. de altura. | pza | 888,81 | 386,97 |
Conexión soldable cat.TAC-2Q2C cable de paso 2/0 AWG derivación cal.1/0 AWG. Hasta 12.00 m. de altura. | pza | 904,45 | 395,94 |
Conexión soldable cat.TAC-2Q2C cable de paso 2/0 AWG derivación cal.1/0 AWG. Hasta 14.00 m. de altura. | pza | 926,46 | 405,34 |
Conexión soldable cat.VSC-aC cable 4/0 AWG a 45° placa de acero cartucho para conexión soldable F 20,marca Cadweld o similar Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 846,84 | 340,51 |
Conexión soldable cat.VSC-aC cable 4/0 AWG a 45° placa de acero cartucho para conexión soldable F 20,marca Cadweld o similar Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 884,29 | 362,22 |
Conexión soldable cat.VSC-aC cable 4/0 AWG a 45° placa de acero cartucho para conexión soldable F 20,marca Cadweld o similar Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 892,75 | 370,18 |
Conexión soldable cat.VSC-aC cable 4/0 AWG a 45° placa de acero cartucho para conexión soldable F 20,marca Cadweld o similar Hasta 8.00 m. de altura. | pza | 910,75 | 378,29 |
Conexión soldable cat.VSC-aC cable 4/0 AWG a 45° placa de acero cartucho para conexión soldable F 20,marca Cadweld o similar Hasta 10.00 m. de altura. | pza | 926,75 | 386,97 |
Conexión soldable cat.VSC-aC cable 4/0 AWG a 45° placa de acero cartucho para conexión soldable F 20,marca Cadweld o similar Hasta 12.00 m. de altura. | pza | 942,39 | 395,94 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
---|---|---|---|
Conexión soldable cat.VSC-aC cable 4/0 AWG a 45° placa de acero cartucho para conexión soldable F 20,marca Cadweld o similar Hasta 14.00 m. de altura. | pza | 964,40 | 405,34 |
Conexión soldable cat.GYE-182Q cable 4/0 AWG a tope con varilla de 19 mm diam. marca Cadweld o similar Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 2.098,97 | 340,51 |
Conexión soldable cat.GYE-182Q cable 4/0 AWG a tope con varilla de 19 mm diam. marca Cadweld o similar Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 2.136,42 | 362,22 |
Conexión soldable cat.GYE-182Q cable 4/0 AWG a tope con varilla de 19 mm diam. marca Cadweld o similar Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 2.144,88 | 370,18 |
Conexión soldable cat.GYE-182Q cable 4/0 AWG a tope con varilla de 19 mm diam. marca Cadweld o similar Hasta 8.00 m. de altura. | pza | 2.162,88 | 378,29 |
Conexión soldable cat.GYE-182Q cable 4/0 AWG a tope con varilla de 19 mm diam. marca Cadweld o similar Hasta 10.00 m. de altura. | pza | 2.178,88 | 386,97 |
Conexión soldable cat.GYE-182Q cable 4/0 AWG a tope con varilla de 19 mm diam. marca Cadweld o similar Hasta 12.00 m. de altura. | pza | 2.194,52 | 395,94 |
Conexión soldable cat.GYE-182Q cable 4/0 AWG a tope con varilla de 19 mm diam. marca Cadweld o similar Hasta 14.00 m. de altura. | pza | 2.216,53 | 405,34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario