Catálogo de precios de mano de obra y de obra a todo costo de
Instalación de Tubo conduit pared gruesa metro lineal Consulte Aquí el precio de mano de obra y de obra a todo costo que está buscando.
Formas de pago
Transferencia Bancaria
Bancoppel
Paypal:
USD $10 Paypal
Mercadopago:
MNM $200
Con la compra de este Catálogo le obsequiamos un Cátalogo de Instalaciones eléctricas con más de 5900 matrices de precios de mano de obra y de obra a todo costo en Excel formulado
Por favor realice las preguntas que considere aquí Precios actualizados. Aplican en México.
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 3.00 m. de altura. | m | 103,27 | 26,34 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 3.00 m. de altura. | m | 103,27 | 26,34 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 4.00 m. de altura. | m | 106,22 | 28,08 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 4.00 m. de altura. | m | 106,22 | 28,08 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 6.00 m. de altura. | m | 106,84 | 28,65 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 6.00 m. de altura. | m | 106,84 | 28,65 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 8.00 m. de altura. | m | 108,18 | 29,23 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 8.00 m. de altura. | m | 108,18 | 29,23 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 10.00 m. de altura. | m | 109,47 | 29,96 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 10.00 m. de altura. | m | 109,47 | 29,96 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 12.00 m. de altura. | m | 110,71 | 30,68 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 12.00 m. de altura. | m | 110,71 | 30,68 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 14.00 m. de altura. | m | 112,41 | 31,40 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 14.00 m. de altura. | m | 112,41 | 31,40 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 3.00 m. de altura. | m | 133,07 | 36,18 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 3.00 m. de altura. | m | 133,07 | 36,18 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 4.00 m. de altura. | m | 137,05 | 38,49 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 4.00 m. de altura. | m | 137,05 | 38,49 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 6.00 m. de altura. | m | 137,98 | 39,36 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 6.00 m. de altura. | m | 137,98 | 39,36 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 8.00 m. de altura. | m | 139,90 | 40,23 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 8.00 m. de altura. | m | 139,90 | 40,23 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 10.00 m. de altura. | m | 141,55 | 41,10 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 10.00 m. de altura. | m | 141,55 | 41,10 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 12.00 m. de altura. | m | 123,51 | 42,11 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 12.00 m. de altura. | m | 123,51 | 42,11 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 14.00 m. de altura. | m | 125,86 | 43,13 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 14.00 m. de altura. | m | 125,86 | 43,13 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 3.00 m. de altura. | m | 178,30 | 36,18 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 3.00 m. de altura. | m | 178,30 | 36,18 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 4.00 m. de altura. | m | 182,28 | 38,49 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 4.00 m. de altura. | m | 182,28 | 38,49 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 6.00 m. de altura. | m | 211,39 | 39,36 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 6.00 m. de altura. | m | 211,39 | 39,36 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 8.00 m. de altura. | m | 185,13 | 40,23 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 8.00 m. de altura. | m | 185,13 | 40,23 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 10.00 m. de altura. | m | 186,78 | 41,10 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 10.00 m. de altura. | m | 186,78 | 41,10 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 12.00 m. de altura. | m | 188,50 | 42,11 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 12.00 m. de altura. | m | 188,50 | 42,11 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 14.00 m. de altura. | m | 190,85 | 43,13 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 14.00 m. de altura. | m | 190,85 | 43,13 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 3.00 m. de altura. | m | 283,26 | 53,54 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 3.00 m. de altura. | m | 283,26 | 53,54 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 4.00 m. de altura. | m | 289,21 | 57,02 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 4.00 m. de altura. | m | 289,21 | 57,02 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 6.00 m. de altura. | m | 290,45 | 58,18 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 6.00 m. de altura. | m | 290,45 | 58,18 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 8.00 m. de altura. | m | 293,31 | 59,48 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 8.00 m. de altura. | m | 293,31 | 59,48 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 10.00 m. de altura. | m | 295,76 | 60,78 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 10.00 m. de altura. | m | 295,76 | 60,78 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 12.00 m. de altura. | m | 298,25 | 62,22 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 12.00 m. de altura. | m | 298,25 | 62,22 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 14.00 m. de altura. | m | 301,70 | 63,68 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 14.00 m. de altura. | m | 301,70 | 63,68 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 3.00 m. de altura. | m | 399,12 | 57,89 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 3.00 m. de altura. | m | 399,12 | 57,89 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 4.00 m. de altura. | m | 405,56 | 61,65 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 4.00 m. de altura. | m | 405,56 | 61,65 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 6.00 m. de altura. | m | 406,94 | 62,95 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 6.00 m. de altura. | m | 406,94 | 62,95 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 8.00 m. de altura. | m | 409,93 | 64,25 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 8.00 m. de altura. | m | 409,93 | 64,25 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 10.00 m. de altura. | m | 412,76 | 65,84 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 10.00 m. de altura. | m | 412,76 | 65,84 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 12.00 m. de altura. | m | 415,35 | 67,30 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 12.00 m. de altura. | m | 415,35 | 67,30 |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 14.00 m. de altura. | m | 419,09 | 68,89 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Tubo conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 14.00 m. de altura. | m | 419,09 | 68,89 |
Tubo conduit flexible licuatite de 3/8¨¨, 9mm de diámetro. Hasta 3.00 m. de altura. | m | 45,18 | 21,41 |
Tubo conduit flexible licuatite de 3/8¨¨, 9mm de diámetro. Hasta 4.00 m. de altura. | m | 47,63 | 22,87 |
Tubo conduit flexible licuatite de 3/8¨¨, 9mm de diámetro. Hasta 6.00 m. de altura. | m | 48,08 | 23,29 |
Tubo conduit flexible licuatite de 3/8¨¨, 9mm de diámetro. Hasta 8.00 m. de altura. | m | 49,30 | 23,88 |
Tubo conduit flexible licuatite de 3/8¨¨, 9mm de diámetro. Hasta 10.00 m. de altura. | m | 50,19 | 24,31 |
Tubo conduit flexible licuatite de 3/8¨¨, 9mm de diámetro. Hasta 12.00 m. de altura. | m | 51,19 | 24,89 |
Tubo conduit flexible licuatite de 3/8¨¨, 9mm de diámetro. Hasta 14.00 m. de altura. | m | 52,56 | 25,47 |
Tubo conduit flexible licuatite de 1/2¨¨, 13mm de diámetro. Hasta 3.00 m. de altura. | m | 61,18 | 30,97 |
Tubo conduit flexible licuatite de 1/2¨¨, 13mm de diámetro. Hasta 4.00 m. de altura. | m | 31,64 | 1,43 |
Tubo conduit flexible licuatite de 1/2¨¨, 13mm de diámetro. Hasta 6.00 m. de altura. | m | 65,41 | 33,72 |
Tubo conduit flexible licuatite de 1/2¨¨, 13mm de diámetro. Hasta 8.00 m. de altura. | m | 67,03 | 34,44 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Tubo conduit flexible licuatite de 1/2¨¨, 13mm de diámetro. Hasta 10.00 m. de altura. | m | 68,43 | 35,17 |
Tubo conduit flexible licuatite de 1/2¨¨, 13mm de diámetro. Hasta 12.00 m. de altura. | m | 69,90 | 36,04 |
Tubo conduit flexible licuatite de 1/2¨¨, 13mm de diámetro. Hasta 14.00 m. de altura. | m | 71,91 | 36,90 |
Tubo conduit flexible licuatite de 3/4¨¨, 19mm de diámetro. Hasta 3.00 m. de altura. | m | 77,09 | 42,55 |
Tubo conduit flexible licuatite de 3/4¨¨, 19mm de diámetro. Hasta 4.00 m. de altura. | m | 81,81 | 45,30 |
Tubo conduit flexible licuatite de 3/4¨¨, 19mm de diámetro. Hasta 6.00 m. de altura. | m | 82,88 | 46,31 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Tubo conduit flexible licuatite de 3/4¨¨, 19mm de diámetro. Hasta 8.00 m. de altura. | m | 85,13 | 47,32 |
Tubo conduit flexible licuatite de 3/4¨¨, 19mm de diámetro. Hasta 10.00 m. de altura. | m | 87,06 | 48,34 |
Tubo conduit flexible licuatite de 3/4¨¨, 19mm de diámetro. Hasta 12.00 m. de altura. | m | 89,04 | 49,49 |
Tubo conduit flexible licuatite de 3/4¨¨, 19mm de diámetro. Hasta 14.00 m. de altura. | m | 91,79 | 50,65 |
Tubo conduit flexible licuatite de 1¨¨, 25mm de diámetro. Hasta 3.00 m. de altura. | m | 94,66 | 42,55 |
Tubo conduit flexible licuatite de 1¨¨, 25mm de diámetro. Hasta 4.00 m. de altura. | m | 99,38 | 45,30 |
Tubo conduit flexible licuatite de 1¨¨, 25mm de diámetro. Hasta 6.00 m. de altura. | m | 100,45 | 46,31 |
Tubo conduit flexible licuatite de 1¨¨, 25mm de diámetro. Hasta 8.00 m. de altura. | m | 102,70 | 47,32 |
Tubo conduit flexible licuatite de 1¨¨, 25mm de diámetro. Hasta 10.00 m. de altura. | m | 104,63 | 48,34 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Tubo conduit flexible licuatite de 1¨¨, 25mm de diámetro. Hasta 12.00 m. de altura. | m | 106,61 | 49,49 |
Tubo conduit flexible licuatite de 1¨¨, 25mm de diámetro. Hasta 14.00 m. de altura. | m | 109,36 | 50,65 |
Tubo conduit flexible licuatite de 1 1/2¨¨, 38mm de diámetro. Hasta 3.00 m. de altura. | m | 191,78 | 62,95 |
Tubo conduit flexible licuatite de 1 1/2¨¨, 38mm de diámetro. Hasta 4.00 m. de altura. | m | 198,74 | 67,00 |
Tubo conduit flexible licuatite de 1 1/2¨¨, 38mm de diámetro. Hasta 6.00 m. de altura. | m | 200,28 | 68,45 |
Tubo conduit flexible licuatite de 1 1/2¨¨, 38mm de diámetro. Hasta 8.00 m. de altura. | m | 203,71 | 70,04 |
Tubo conduit flexible licuatite de 1 1/2¨¨, 38mm de diámetro. Hasta 10.00 m. de altura. | m | 206,64 | 71,63 |
Tubo conduit flexible licuatite de 1 1/2¨¨, 38mm de diámetro. Hasta 12.00 m. de altura. | m | 209,47 | 73,22 |
Tubo conduit flexible licuatite de 1 1/2¨¨, 38mm de diámetro. Hasta 14.00 m. de altura. | m | 213,55 | 74,96 |
Tubo conduit flexible licuatite de 2¨¨, 51mm de diámetro. Hasta 3.00 m. de altura. | m | 235,79 | 68,16 |
Tubo conduit flexible licuatite de 2¨¨, 51mm de diámetro. Hasta 4.00 m. de altura. | m | 243,28 | 72,50 |
Tubo conduit flexible licuatite de 2¨¨, 51mm de diámetro. Hasta 6.00 m. de altura. | m | 244,97 | 74,09 |
Tubo conduit flexible licuatite de 2¨¨, 51mm de diámetro. Hasta 8.00 m. de altura. | m | 248,54 | 75,68 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Tubo conduit flexible licuatite de 2¨¨, 51mm de diámetro. Hasta 10.00 m. de altura. | m | 251,74 | 77,42 |
Tubo conduit flexible licuatite de 2¨¨, 51mm de diámetro. Hasta 12.00 m. de altura. | m | 254,82 | 79,16 |
Tubo conduit flexible licuatite de 2¨¨, 51mm de diámetro. Hasta 14.00 m. de altura. | m | 259,21 | 81,04 |
Tubo conduit metálico CHT de 1/2¨¨ 13mm a prueba de liquido tipo Liquidtight marca Anclo. Hasta 3.00 m. de altura.. | m | 75,40 | 30,97 |
Tubo conduit metálico CHT de 1/2¨¨ 13mm a prueba de liquido tipo Liquidtight marca Anclo. Hasta 4.00 m. de altura.. | m | 78,85 | 32,99 |
Tubo conduit metálico CHT de 1/2¨¨ 13mm a prueba de liquido tipo Liquidtight marca Anclo. Hasta 6.00 m. de altura.. | m | 79,63 | 33,72 |
Tubo conduit metálico CHT de 1/2¨¨ 13mm a prueba de liquido tipo Liquidtight marca Anclo. Hasta 8.00 m. de altura.. | m | 81,25 | 34,44 |
Tubo conduit metálico CHT de 1/2¨¨ 13mm a prueba de liquido tipo Liquidtight marca Anclo. Hasta 10.00 m. de altura.. | m | 82,65 | 35,17 |
Tubo conduit metálico CHT de 1/2¨¨ 13mm a prueba de liquido tipo Liquidtight marca Anclo. Hasta 12.00 m. de altura.. | m | 84,12 | 36,04 |
Tubo conduit metálico CHT de 1/2¨¨ 13mm a prueba de liquido tipo Liquidtight marca Anclo. Hasta 14.00 m. de altura.. | m | 86,13 | 36,90 |
Tubo conduit metálico CHT de 3/4¨¨ 19mm a prueba de liquido tipo Liquidtight marca Anclo. Hasta 3.00 m. de altura.. | m | 101,94 | 42,55 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Tubo conduit metálico CHT de 3/4¨¨ 19mm a prueba de liquido tipo Liquidtight marca Anclo. Hasta 4.00 m. de altura.. | m | 106,66 | 45,30 |
Tubo conduit metálico CHT de 3/4¨¨ 19mm a prueba de liquido tipo Liquidtight marca Anclo. Hasta 6.00 m. de altura.. | m | 107,73 | 46,31 |
Tubo conduit metálico CHT de 3/4¨¨ 19mm a prueba de liquido tipo Liquidtight marca Anclo. Hasta 8.00 m. de altura.. | m | 109,98 | 47,32 |
Tubo conduit metálico CHT de 3/4¨¨ 19mm a prueba de liquido tipo Liquidtight marca Anclo. Hasta 10.00 m. de altura.. | m | 111,91 | 48,34 |
Tubo conduit metálico CHT de 3/4¨¨ 19mm a prueba de liquido tipo Liquidtight marca Anclo. Hasta 12.00 m. de altura.. | m | 113,89 | 49,49 |
Tubo conduit metálico CHT de 3/4¨¨ 19mm a prueba de liquido tipo Liquidtight marca Anclo. Hasta 14.00 m. de altura.. | m | 116,64 | 50,65 |
Tubo conduit metálico CHT de 1¨¨ 25mm a prueba de liquido tipo Liquidtight marca Anclo. Hasta 3.00 m. de altura.. | m | 133,14 | 42,55 |
Tubo conduit metálico CHT de 1¨¨ 25mm a prueba de liquido tipo Liquidtight marca Anclo. Hasta 4.00 m. de altura.. | m | 137,86 | 45,30 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Tubo conduit metálico CHT de 1¨¨ 25mm a prueba de liquido tipo Liquidtight marca Anclo. Hasta 6.00 m. de altura.. | m | 138,93 | 46,31 |
Tubo conduit metálico CHT de 1¨¨ 25mm a prueba de liquido tipo Liquidtight marca Anclo. Hasta 8.00 m. de altura.. | m | 141,18 | 47,32 |
Tubo conduit metálico CHT de 1¨¨ 25mm a prueba de liquido tipo Liquidtight marca Anclo. Hasta 10.00 m. de altura.. | m | 143,11 | 48,34 |
Tubo conduit metálico CHT de 1¨¨ 25mm a prueba de liquido tipo Liquidtight marca Anclo. Hasta 12.00 m. de altura.. | m | 145,09 | 49,49 |
Tubo conduit metálico CHT de 1¨¨ 25mm a prueba de liquido tipo Liquidtight marca Anclo. Hasta 14.00 m. de altura.. | m | 147,84 | 50,65 |
Tubo conduit metálico CHT de 1 1/2¨¨ 38mm a prueba de liquido tipo Liquidtight marca Anclo. Hasta 3.00 m. de altura.. | m | 201,32 | 62,95 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 3/8¨¨, 9mm de diámetro. Hasta 3.00 m. de altura. | m | 31,48 | 21,41 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 3/8¨¨, 9mm de diámetro. Hasta 4.00 m. de altura. | m | 33,93 | 22,87 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 3/8¨¨, 9mm de diámetro. Hasta 6.00 m. de altura. | m | 34,38 | 23,29 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 3/8¨¨, 9mm de diámetro. Hasta 8.00 m. de altura. | m | 35,60 | 23,88 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 3/8¨¨, 9mm de diámetro. Hasta 10.00 m. de altura. | m | 36,49 | 24,31 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 3/8¨¨, 9mm de diámetro. Hasta 12.00 m. de altura. | m | 37,49 | 24,89 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 3/8¨¨, 9mm de diámetro. Hasta 14.00 m. de altura. | m | 38,86 | 25,47 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1/2¨¨, 13mm de diámetro. Hasta 3.00 m. de altura. | m | 43,35 | 30,97 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1/2¨¨, 13mm de diámetro. Hasta 4.00 m. de altura. | m | 46,80 | 32,99 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1/2¨¨, 13mm de diámetro. Hasta 6.00 m. de altura. | m | 47,58 | 33,72 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1/2¨¨, 13mm de diámetro. Hasta 8.00 m. de altura. | m | 49,20 | 34,44 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1/2¨¨, 13mm de diámetro. Hasta 10.00 m. de altura. | m | 50,60 | 35,17 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1/2¨¨, 13mm de diámetro. Hasta 12.00 m. de altura. | m | 52,07 | 36,04 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1/2¨¨, 13mm de diámetro. Hasta 14.00 m. de altura. | m | 54,08 | 36,90 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 3/4¨¨, 19mm de diámetro. Hasta 3.00 m. de altura. | m | 57,46 | 42,55 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 3/4¨¨, 19mm de diámetro. Hasta 4.00 m. de altura. | m | 62,18 | 45,30 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 3/4¨¨, 19mm de diámetro. Hasta 6.00 m. de altura. | m | 63,25 | 46,31 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 3/4¨¨, 19mm de diámetro. Hasta 8.00 m. de altura. | m | 65,50 | 47,32 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 3/4¨¨, 19mm de diámetro. Hasta 10.00 m. de altura. | m | 67,43 | 48,34 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 3/4¨¨, 19mm de diámetro. Hasta 12.00 m. de altura. | m | 69,41 | 49,49 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 3/4¨¨, 19mm de diámetro. Hasta 14.00 m. de altura. | m | 72,16 | 50,65 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1¨¨, 25mm de diámetro. Hasta 3.00 m. de altura. | m | 63,55 | 42,55 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1¨¨, 25mm de diámetro. Hasta 4.00 m. de altura. | m | 68,27 | 45,30 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1¨¨, 25mm de diámetro. Hasta 6.00 m. de altura. | m | 69,34 | 46,31 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1¨¨, 25mm de diámetro. Hasta 8.00 m. de altura. | m | 71,59 | 47,32 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1¨¨, 25mm de diámetro. Hasta 10.00 m. de altura. | m | 73,52 | 48,34 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1¨¨, 25mm de diámetro. Hasta 12.00 m. de altura. | m | 75,50 | 49,49 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1¨¨, 25mm de diámetro. Hasta 14.00 m. de altura. | m | 78,25 | 50,65 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1 1/2¨¨, 38mm de diámetro. Hasta 3.00 m. de altura. | m | 112,33 | 62,95 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1 1/2¨¨, 38mm de diámetro. Hasta 4.00 m. de altura. | m | 119,29 | 67,00 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1 1/2¨¨, 38mm de diámetro. Hasta 6.00 m. de altura. | m | 120,83 | 68,45 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1 1/2¨¨, 38mm de diámetro. Hasta 8.00 m. de altura. | m | 124,26 | 70,04 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1 1/2¨¨, 38mm de diámetro. Hasta 10.00 m. de altura. | m | 127,19 | 71,63 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1 1/2¨¨, 38mm de diámetro. Hasta 12.00 m. de altura. | m | 130,02 | 73,22 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 1 1/2¨¨, 38mm de diámetro. Hasta 14.00 m. de altura. | m | 134,10 | 74,96 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 2¨¨, 51mm de diámetro. Hasta 3.00 m. de altura. | m | 126,53 | 68,16 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 2¨¨, 51mm de diámetro. Hasta 4.00 m. de altura. | m | 134,02 | 72,50 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 2¨¨, 51mm de diámetro. Hasta 6.00 m. de altura. | m | 135,71 | 74,09 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 2¨¨, 51mm de diámetro. Hasta 8.00 m. de altura. | m | 139,28 | 75,68 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 2¨¨, 51mm de diámetro. Hasta 10.00 m. de altura. | m | 142,48 | 77,42 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 2¨¨, 51mm de diámetro. Hasta 12.00 m. de altura. | m | 145,56 | 79,16 |
Tubo conduit de Fo.Go. flexible tipo zapa de 2¨¨, 51mm de diámetro. Hasta 14.00 m. de altura. | m | 149,95 | 81,04 |
Tubo conduit metalico flexible de 3/8¨ 9mm tipo Greenfield marca Anclo. Hasta 3.00 m. de altura.. | pza | 40,74 | 21,41 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
Tubo conduit metalico flexible de 3/8¨ 9mm tipo Greenfield marca Anclo. Hasta 4.00 m. de altura.. | pza | 43,19 | 22,87 |
Tubo conduit metalico flexible de 3/8¨ 9mm tipo Greenfield marca Anclo. Hasta 6.00 m. de altura.. | pza | 43,64 | 23,29 |
Tubo conduit metalico flexible de 3/8¨ 9mm tipo Greenfield marca Anclo. Hasta 8.00 m. de altura.. | pza | 44,86 | 23,88 |
