¿Cuánto puedo cobrar por trabajos de CONSTRUCCION CIVIL? la única forma de saberlo es descargando este Tabulador de costo de mano de obra de trabajos de construccion civil. Que tiene los precios a cobrar de mano de obra con mas de 13 mil actividades
Comprar aquí $5 Contácteme: Telegram 0424 935 1436.
Comprar aquí $5 Contácteme: Telegram 0424 935 1436
Formas de pagoTransferencia Bancaria Bancoppel
Paypal: USD $10 Paypal
Mercadopago: MNM $200
Con la compra de este Catálogo le obsequiamos un Cátalogo de albañilería y construcción civil con más de 3600 matrices de precios de mano de obra y de obra a todo costo en Excel formulado por favor Realice sus preguntas Click aquí antes de comprar Via Whatsapp Precios actualizados. Aplican en México.
| Descripción |
|---|
| Hacer modificaciones |
| Preguntas frecuentes |
| MODIFICAR COSTOS DE MATERIALES |
| MODIFICAR COSTOS DE EQUIPOS |
| MODIFICAR COSTOS DE MANO DE OBRA |
| Descripción |
|---|
| Catalogos |
| Catalogo de costos de Matrices |
| Catalogo de costos de mano de obra |
| Catalogo de costos de obra |
| Herramientas |
| Instructivo |
| HACER PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA |
| HACER PRESUPUESTO DE OBRA |
| Matrices Preliminares |
| TERRACERIAS |
| DEMOLICIONES |
| DESMANTELAMIENTOS |
| DESMONTAJES |
| DESMONTAJE DE INSTALACIONES |
| LIMPIEZA DE TERRENO |
| TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO |
| CARGAS Y ACARREOS |
| OBRAS Y SERVICIOS PROVISIONALES |
| Matrices de Excavaciones |
| EXCAVACIONES A MANO A CIELO ABIERTO |
| EXCAVACIONES POR MEDIO MANULAES |
| EXCAVACIONES A MANO EN CEPAS |
| EXCAVACIONES POR MEDIO MECANICOS |
| AFINE Y TALUDES |
| CONSOLIDACION MANUAL DE FONDO DE CEPAS |
| COMPACTACION MANUAL DEL FONDO DE LA EXCAVACION |
| EXCAVACION DE CEPAS POR MEDIOS MANUALES |
| EXCAVACION DE CEPAS CON MAQUINAS |
| APLANADO INTERIOR DE CEPAS |
| EXCAVACIONES CON MAQUINA A CIELO ABIERTO |
| EXCAVACIONES POR MEDIOS MECANICO A CIELO ABIERTO |
| Matrices de Cimentaciones |
| RELLENO COMPACTADO |
| CIMIENTOS CICLOPEOS |
| PLANTILLAS |
| MALLAS ELECTROSOLDADAS Y ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION |
| Descripción |
|---|
| CIMBRA EN ZAPATAS, DADOS Y CONTRATRABES |
| CONCRETO HECHO EN OBRA |
| CONCRETOS PREMEZCLADOS |
| DALAS O CADENAS DE DESPLANTE |
| ZAPATAS AISLADAS, CUADRADAS Y RECTANGULARES |
| ZAPATAS CORRIDAS INTERMEDIAS Y COLINDANTES |
| LOSAS DE CIMENTACION SIN CONTRATRABES |
| LOSA DE CIMENTACION CON CONTRATRABE |
| CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA |
| CONTRATRABES |
| PILAS |
| Matrices de Elementos estructurales |
| COLUMNAS DE CONCRETO |
| ANCLAJES PARA CONCRETO |
| ESTRUCTURAS DE ACERO |
| Matrices de Losas y Cubiertas |
| ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA |
| LOSAS MACIZAS |
| MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSAS Y MUROS |
| LOSA DE PANEL ESTRUCTURAL |
| LOSAS NERVADAS |
| VIGUETA Y BOVEDILLA |
| LOSACERO |
| CIMBRA EN LOSAS |
| Matrices de Albañileria |
| MUROS DE TABIQUE |
| MUROS DE BLOCK |
| MUROS DE TABIQUE DE BARRO INDUSTRIALIZADOS SANTA JULIA |
| MUROS DE TABIQUE DE BARRO INDUSTRIALIZADOS TABIMAX |
| MUROS DE PIEDRA |
| MUROS A BASE DE PANELES |
| DALAS DE CERRAMIENTO |
| CASTILLOS TIPO CUADRADOS Y RECTANGULARES |
| CASTILLOS AHOGADOS, PREFABRICADOS, 45 TIPO, L Y T |
| PISOS Y FIRMES DE CONCRETO |
| APLANADOS BOQUILLAS Y TIROL |
| RELLENOS, ENLADRILLADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS |
| Descripción |
|---|
| RAMPAS DE ESCALERA Y FORJADO DE ESCALONES |
| IMPERMEABILIZACION |
| PLAFONES A BASE DE PANEL |
| Matrices de Herreria |
| Puertas |
| PORTONES |
| CANCELERIA |
| TAPAS DE REGISTRO Y CISTERNAS |
| BARANDALES |
| PROTECCIONES |
| REJAS |
| Matrices de Aluminio y Cristal |
| PORTONES DE ALUMINIO |
| VENTANAS FIJAS Y CORREDIZAS |
| FACHADAS INTEGRALES |
| SOPORTERIA |
| BISAGRAS HIDRAULICAS |
| PUERTAS DE CRISTAL |
| CRISTAL |
| COLOCACION PARA ELEMENTOS PREFABRICADOS |
| CANCELES DE BAÑO |
| Matrices de Aire acondicionado |
| Unidad ventiladora Fan & Coil |
| AISLAMIENTOS DE FIBRA DE VIDRIO |
| DIFUSORES Y REGILLAS |
| DUCTOS |
| EQUIPOS DE AIRE LAVADO Y EXTRACCION |
| Matrices de Instalaciones de Gas |
| TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE |
| TANQUES ESTACIONARIOS |
| Descripción |
|---|
| LINEAS DE LLENADO |
| Matrices de Instalaciones de electricidad |
| TUBERIAS Y CONEXIONES GALVANIZADAS PARED DELGADA |
| TUBERIAS Y CONEXIONES GALVANIZADAS PARED GRUESA |
| TUBERIAS Y CONECCIONES COUNDIT FLEXIBLES |
| CANALES, RACKS Y REJILLAS |
| INTERRUPTORES DE NAVAJAS |
| CAJAS DE REGISTRO Y BOTES |
| CABLEADO |
| SOPORTERIA |
| LAMPARAS, FAROLES Y LUMINARIAS |
| INTERFONOS |
| ALARMAS RESIDENCIALES |
| TABLEROS |
| CENTRO DE CARGA |
| INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS |
| SALIDAS ELECTRICAS |
| CONTACTOS Y APAGADORES |
| Matrices de Instalaciones Hidraulicas |
| SALIDAS HIDRAULICAS |
| SALIDAS HIDROSANITARIAS |
| TUBERIAS Y CONECCIONES DE COBRE |
| TUBERIAS Y CONECCIONES DE Fo. GALVANIZADO |
| TUBERIAS DE P.V.C. HIDRAULICO |
| COPLES DE P.V.C. HIDRAULICO |
| TUERCAS UNION DE P.V.C. HIDRAULICO |
| CODOS DE P.V.C. HIDRAULICO |
| TEES DE P.V.C. HIDRAULICO |
| CRUZ DE P.V.C. HIDRAULICO |
| TAPON DE P.V.C. HIDRAULICO |
| REDUCCION BUSHING P.V.C. HIDRAULICO |
| BRIDAS DE P.V.C. HIDRAULICO |
| CONEXIONES EN GENERAL |
| Matrices de Instalaciones Sanitarias |
| Tubo, conexiones, abrazadera y tapones de fierro fundido |
| TUBERIAS DE P.V.C. SANITARIO |
| TUBERIA Y CONECCIONES DE C.P.V.C |
| BAJADAS DE AGUA |
| COLADERAS |
| COLADERAS DE AZOTEA |
| SALIDAS SANITARIAS |
| COPLES DE P.V.C. SANITARIOS |
| Descripción |
|---|
| REDUCCIONES BUSHING P.V.C. SANITARIO |
| CODOS DE P.V.C. SANITARIO |
| TEES DE P.V.C. SANITARIO |
| YESS DE P.V.C. SANITARIO |
| TAPONES DE P.V.C. SANITARIOS |
| CESPOL Y COLADERA DE P.V.C. |
| CONECCIONES EN GENERAL PARA P.V.C. SANITARIO |
| Matrices de Muebles de baño y cocina |
| FREGADEROS, VERTEDEROS, LAVABOS Y OVALINES |
| MINGITORIOS |
| TINAS DE HIDROMASAJE |
| REGADERAS |
| LLAVES MEZCLADORAS |
| MANERALES |
| MONOMANDOS |
| TARJAS |
| TRITURADORA DE ALIMENTOS |
| CANASTA Y CONTRA CANASTA |
| TINACOS Y CISTERNAS |
| HIDRONEUMATICOS |
| RECIRCULADORS DE AGUA Y AGUAESTATOS |
| CESPOL |
| CALENTADORES DE TANQUE |
| CALENTADORES DE PASO |
| LAVADEROS |
| COCINAS INTEGRALES |
| ACCESORIOS PARA BAÑOS |
| MANGUERAS FLEXIBLES Y LLAVES ANGULARES |
| FLUXOMETROS |
| Matrices de Aplanados |
| Aplanado en boquilla |
| Aplanado acabado a talocha en muro |
| Aplanado acabado fino en muro a base de mezcla yeso-cemento |
| Aplanado acabado fino en muro a base de yeso |
| Aplanado acabado fino en muro a regla nivel y plomo |
| Aplanado acabado fino en muro de planta baja |
| Descripción |
|---|
| Aplanado acabado pulido fino en muro a base de mezcla cemento-arena |
| Aplanado acabado repellado sobre muro a base de mezcla cemento-arena |
| Aplanado acabado rustico sobre muro a base de mezcla cal-aren |
| Aplanado acabado serroteado con confitillo |
| Aplanado en columnas |
| Aplanado en muro a plomo y regla acabado fino con mezcla cemento arena |
| Aplanado en muro a plomo y regla acabado serroteado |
| Aplanado en muro a plomo y regla pulido |
| Aplanado en muro a plomo y regla repellado |
| Aplanado en muro a plomo y regla rustico |
| Aplanado en plafon |
| Aplanado en trabes |
| Matrices de Acabados |
| PISOS DE LOSETA VINILICA |
| PISOS DE MARMOL |
| PISOS DE MADERA |
| PISOS LAMINADOS |
| PISOS DE BAMBU |
| PISOS LAMINADOS |
| AZULEJOS |
| RECUBRIMIENTO DE CENEFAS |
| LOSETA ITALICA |
| LOSETA PORCELANITE |
| LOSETA INTERCERAMIC |
| ZOCLO VINILICO |
| TIRA DE REMATE |
| NARIZ VINILICO |
| LOSETA VINILICA |
| PISOS ALFOMBRADOS |
| RECUBRIMIENTOS EN MUROS |
| DOMOS |
| PLAFONES MODULARES |
| PINTURAS |
| ACABADOS EN AZOTEAS |
| MARTELINADO |
| Matrices de Carpinteria |
| ZAPATERA |
| MUEBLES Y CAJONERAS |
| PUERTAS DE ACCESO E INTERCOMUNICACION |
| PUERTAS PREFABRICADAS |
| PORTONES |
| BARANDALES |
| Descripción |
|---|
| ESCALONES Y ESCALERAS |
| CERRADURAS |
| Matrices de OBRAS EXTERIORES |
| CAMAS DE ARENA, TEZONTLE Y GRAVA |
| TENDIDO DE TUBERIAS |
| REGISTROS |
| POZOS DE VISITA Y BROCALES DE CONCRETO |
| JARDINES |
| PAVIMENTOS DE CONCRETO |
| GUARNICIONES Y BANQUETAS |
| ADOQUINES |
| ADOCRETO Y ADOPASTO |
| CERCAS Y MALLAS |
| BOMBAS |
| CONCRETO ESTAMPADO |
| Limpieza de obra |
| LIMPIEZA DE CISTERNAS |
| LIMPIEZA DE TINACOS |
| LIMPIEZA GRUESA Y FINAL DE OBRA |
| LIMPIEZA FINAL DE OBRA |
| Descripción | Unid | Costo |
|---|---|---|
| Formación de terraplenes con material producto del corte incluye compactación al 95 % proctor, incluye incorporado de agua, extendido de material, compactado en capas de 20 cm., equipo, mano de obra. | m3 | 13.06 |
| Mejoramiento de terreno, incluye: compactación al 90 % proctor, escarificación por medios mecánicos, extendido de material, incorporación de agua y compactación en capas de 20 cm. | m3 | 0.00 |
| Mejoramiento de terreno, incluye: compactación al 95 % proctor, escarificación por medios mecánicos, extendido de material, incorporación de agua y compactación en capas de 20 cm. | m3 | 0.00 |
| Mejoramiento de terreno adicionando cal en la compactación en proporción de 2% compactado al 90% proctor, escarificación por medios mecánicos, extendido de material, incorporación de agua y compactación en capas de 20 cm. | m3 | 0.00 |
| Terraplenes,extendido de materiales formación e incorporación de agua, compactado en capas de 20 cm de espesor, con material de banco al 90% p.v.s.m., incluye: materiales, mano de obra, maquinaria p.u.o.t. | m3 | 3.52 |
| Terraplenes,extendido de materiales formación e incorporación de agua, compactado en capas de 20 cm de espesor, con material de banco al 95% p.v.s.m., incluye: mano de obra, y maquinaria p.u.o.t. | m3 | 3.52 |
| "Mejoramiento de terreno natural, compactación e incorporación de agua para compactación al 90% p.v.s.m., incluye: mano de obra, agua, y maquinaria p.u.o.t. | ||
| " | m2 | 0.00 |
| Mejoramiento de terreno natural, compactación al 90% p.v.s.m. En capas de 20 cm de espesor con maquinaria, incluye: escarificación, incorporación de agua, homogeneizado mano de obra, p.u.o.t. | m2 | 0.00 |
| Mejoramiento de terreno natural, compactación al 95% p.v.s.m. En capas de 20 cm de espesor con maquinaria, incluye: escarificación, incorporación de agua, homogeneizado mano de obra, p.u.o.t. | m2 | 0.00 |
| Mejoramiento de terreno natural adicionando 2% de cal, compactación al 95% p.v.s.m. En capas de 20 cm de espesor con maquinaria, incluye: escarificación, incorporación de agua, homogeneizado mano de obra, p.u.o.t. | m2 | 2.11 |
| Terraplenes,extendido de materiales, formación, incorporación de agua, compactado en capas de 20 cm de espesor, con material producto del corte al 90% p.v.s.m., incluye: mano de obra, maquinaria p.u.o.t. | m2 | 3.52 |
| Terraplenes,extendido de materiales, formación, incorporación de agua, compactado en capas de 20 cm de espesor, con material producto del corte al 95% p.v.s.m., incluye: mano de obra, maquinaria p.u.o.t. | m2 | 3.52 |
| DEMOLICIONES | ||
| Retiro de impermeabilizante con dos capas de refuerzo con espesor de 4 mm., incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 35.21 |
| Corte de firme de concreto con sierra ,hasta una profundidad minioma de 2.5 cm . | m | 2.84 |
| Corte de carpeta de pavimento asfaltico con equipo de corte manual. hasta 2.5 cm de profundidad. | m | 2.84 |
| Demolición a mano de tabique rojo recocido de 7 cm, hasta 3.5 m. de altura,sin recuperación incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilización de andamios, traspaleos. | m2 | 48.66 |
| Demolición a mano de tabique rojo recocido de 14 cm,hasta 3.5 m. de altura,sin recuperación incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilización de andamios, traspaleos. | m2 | 52.40 |
| Descripción | Unid | Costo |
|---|---|---|
| Demolición a mano de tabique rojo recocido de 21 cm,hasta 3.5 m. de altura,sin recuperación incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilización de andamios, traspaleos. | m2 | 68.13 |
| Demolición a mano de tabique rojo recocido de 28 cm,hasta 3.5 m. de altura,sin recuperación incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilización de andamios, traspaleos. | m2 | 85.16 |
| Demolición block de 15 cm,hasta 3.5 m. de altura,sin recuperación incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilización de andamios, traspaleos. | m2 | 37.85 |
| Demolición de muro de concreto armado de 10 cm por medios mecanicos (rompedora eléctrica),hasta 3.5 m. de altura, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilización de andamios, traspaleos. | m2 | 173.02 |
| Descripción | Unid | Costo |
|---|---|---|
| Demolición de muro de concreto armado de 15 cm por medios mecanicos (rompedora eléctrica),hasta 3.5 m. de altura, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilización de andamios, traspaleos. | m2 | 288.36 |
| Demolición de muro de concreto armado de 10 cm por medios mecanicos (rompedora neumática),hasta 3.5 m. de altura, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilización de andamios, traspaleos. | m2 | 0.00 |
| Demolición de muro de concreto armado de 15 cm por medios mecanicos (rompedora neumática),hasta 3.5 m. de altura, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilización de andamios, traspaleos. | m2 | 0.00 |
| Demolición de paneles de 7 cm. ambas caras,hasta 3.5 m. de altura,sin recuperación incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilización de andamios, traspaleos. | m2 | 85.16 |
| Demolición de mezcla en muros,hasta 3.5 m. de altura,sin recuperación incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilización de andamios, traspaleos. | m2 | 46.99 |
| Demolición de mezcla en plafones,hasta 3.5 m. de altura,sin recuperación incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilización de andamios, traspaleos. | m2 | 113.55 |
| Descripción | Unid | Costo |
|---|---|---|
| Demolición de yeso en losas,hasta 3.5 m. de altura,sin recuperación incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilización de andamios, traspaleos. | m2 | 48.66 |
| Demolición de yeso en muros,hasta 3.5 m. de altura,sin recuperación incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilización de andamios, traspaleos. | m2 | 23.09 |
| Demolición a mano de firme o plantilla de 6 cm de espesor de concreto simple, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos. | m2 | 52.40 |
| Demolición a mano de firme o plantilla de 8 cm de espesor de concreto simple, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos. | m2 | 61.93 |
| Demolición a mano de firme o plantilla de 10 cm de espesor de concreto simple, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos. | m2 | 75.70 |
| Descripción | Unid | Costo |
|---|---|---|
| Demolición de firme o piso de 10 cm de espesor de concreto armado, por medios mecánicos (rompedora eléctrica), incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos. | m2 | 96.12 |
| Demolición de firme o piso de 12 cm de espesor de concreto armado, por medios mecánicos (rompedora eléctrica),sin recuperación incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos. | m2 | 123.59 |
| Demolición de firme o piso de 10 cm de espesor de concreto armado, por medios mecánicos (rompedora neumática), incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos. | m2 | 0.00 |
| Demolición de firme o piso de 12 cm de espesor de concreto armado, por medios mecánicos (rompedora neumática), incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos. | m2 | 0.00 |
| Demolición a mano de firme de concreto simple, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos. | m3 | 1,584.33 |
| Demolición a mano de firme de concreto armado, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos. | m3 | 3,096.65 |
| Demolición a mano de losa plana de 10 cm de peralte.,hasta 3.5 m. de altura, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilización de andamios, traspaleos. | m2 | 170.32 |
| Demolición a mano de losa inclinada de 10 cm de peralte,hasta 3.5 m. de altura, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilización de andamios, traspaleos. | m2 | 194.64 |
| Demolición de losa de concreto armado de 10 cm de peralte por medios mecánicos (rompedora eléctrica), hasta 3.5 m. de altura, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilización de andamios, traspaleos. | m2 | 154.63 |
| Descripción | Unid | Costo |
|---|---|---|
| Demolición de losa de concreto armado de 10 cm de peralte por medios mecánicos (rompedora neumática), hasta 3.5 m. de altura, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilización de andamios, traspaleos. | m2 | 68.13 |
| DESMANTELAMIENTOS | ||
| Desmantelamiento de pisos de linoleum, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m2 | 11.94 |
| Desmantelamiento de pisos de loseta vinílica de 30.4 x 30.4 mts, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m2 | 16.01 |
| Desmantelamiento pisos de loseta euzkola de 0.61 x 0.61cms, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m2 | 16.94 |
| Desmantelamiento de zoclo vinílico de 7 cm de peralte, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m | 5.65 |
| Desmantelamiento de nariz vinílica con escalones de 2.7 cms de peralte, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m | 7.06 |
| Desmantelamiento de zoclo de madera de 10 cms, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m | 5.65 |
| Desmantelamiento de lambrín de cantera 2 cms, sin demoler muro con 2.50 mts de altura por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m2 | 46.03 |
| Desmantelamiento de lambrín de parquet de mármol, sin demoler muro de 2.50 mts de altura, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m2 | 46.95 |
| Desmantelamiento de lambrín de mármol de 2 cm espesor, sin demoler muro de 2.50 mts de altura, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m2 | 41.43 |
| Desmantelamiento de lambrín de azulejo, sin demoler muro de 2.50 mts de altura, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m2 | 36.12 |
| Desmantelamiento de lambrín de loseta de barro, si demoler muro de 2.50 mts de altura, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m2 | 40.94 |
| Desmantelamiento falso plafón de mezcla a una altura de 2.50 mts, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m2 | 33.65 |
| Descripción | Unid | Costo |
|---|---|---|
| Desmantelamiento falso plafón de mezcla a una altura de 5.00 mts, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m2 | 40.71 |
| Desmantelamiento falso plafón tablaroca a una altura de 2.50 mts, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m2 | 27.62 |
| Desmantelamiento falso plafón tablaroca a una altura de 5.00 mts, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m2 | 35.01 |
| Desmantelamiento de falso plafón Acustone, a una altura de 2.50 mts, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m2 | 27.91 |
| Desmantelamiento de falso plafón de yeso Rhio, a una altura de 2.50 mts, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m2 | 27.95 |
| Desmantelamiento de falso plafón de metal desplegado, a una altura de 2.50 mts, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m2 | 40.63 |
| Desmantelamiento de muro de tablaroca de 10 cms. esp., por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m2 | 27.62 |
| Desmantelamiento de muro de tablaroca de 20 cms. esp., por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m2 | 33.54 |
| Desmantelamiento de muro de tablaroca de 30 cms. esp., por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m2 | 39.12 |
| Desmantelamiento de lambrín de tablaroca, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m2 | 40.24 |
| Desmantelamiento de muro de durock de 10 cm de espesor , por medios manuales sin recuperación de material, incluye canaletas, sin acarreos. | m2 | 25.15 |
| Desmantelamiento de muro de covintec ó panel w por medios manuales sin recuperación de material. | m2 | 27.95 |
| Desmantelamiento de barda de malla ciclón, hasta 3.00 mts. altura, con herramienta manual, sin recuperación de material, sin acarreo. | m2 | 19.56 |
| Desmantelamiento de mueble de baño por medios manuales, con recuperación de material. | pza | 160.09 |
| Desmantelamiento de tableros eléctricos de 18 a 24 interruptores por medios manuales, con recuperación de material. | pza | 174.64 |
| Desmantelamiento de cerca malla ciclon de 3.50 mts de altura por medios manuales con recuperación de material incluye: postes, largueros, alambrado de puas | m2 | 74.94 |
| Desmantelamiento de alambre galvanizado liso calibre no.12, en cercas de hasta 3.50 m. de altura, por medios manuales sin recuperación de material | m | 14.99 |
| Descripción | Unid | Costo |
|---|---|---|
| Desmantelamiento de laminas metalicas acanaladas en techados estructurales a una altura de 3.50 mts. por medios manuales sin recuperación de material. | m2 | 41.18 |
| Desmantelamiento de laminas de asbesto acanaladas en techados estructurales a una altura de 3.50 mts. por medios anuales sin recuperación de material. | m2 | 41.64 |
| Desmantelamiento de falso plafon de madera aglomerada incluyendo bastidor, hasta una altura de 6.00 mts, por medios manuales sin recuperación de material. | m2 | 21.34 |
| DESMONTAJES | ||
| Desmontaje de alfombra modular de 40x40 cm, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m2 | 12.69 |
| Desmontaje de alfombra y bajo alfombra, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo. | m2 | 11.27 |
| Desmontaje de vidrios de 2 Y 3 M.M. | m2 | 151.70 |
| Desmontaje de vidrios de 4,5 Y 6 M.M. 1Er. grupo (Hasta 1.80 X 2.50 M) | m2 | 212.38 |
| Desmontaje de vidrios de 4,5 Y 6 M.M. 2º grupo (Hasta 2.70 X 2.50 M) | m2 | 278.41 |
| Desmontaje de vidrios de 4,5 Y 6 M.M. 3er. grupo (Hasta 1.80 X 2.50 M) | m2 | 328.56 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario