Partida | Equipo | Precio del equipo | Depreciacion | Alquiler/dia | Alquiler/Hora |
---|---|---|---|---|---|
LIM004 | LAVAMOPAS CON RUEDAS Y TOBO | 49,069.38 | 0.05 | 2,453.47 | 306.68 |
Precios de alquiler de LENTES DE SEGURIDAD
¿Consiguió un contrato para alquilar por hora o por dia de LENTES DE SEGURIDAD y no sabe Cuánto puede cobrar o pagar? No peque de tonto, ni de listo, procure siempre cobrar el precio Justo. Este listado es ideal para realizar presupuesto de alquiler de maquinarias, equipos y herramientas al vuelo. Estos precios aplican para el mes de Noviembre de 2016, si necesita la lista de precios actualizada a la fecha de hoy, al final de esta página están los datos para que realice la solicitud y se la enviamos.
Ver el listado completo de alquiler de 1500 equipos, maquinaria y herramientas Dele Click a este enlace y Compre aquí este Listado de precios en Formato Excel
Partida | Equipo | Precio del equipo | Depreciacion | Alquiler/dia | Alquiler/Hora |
---|---|---|---|---|---|
HER056 | LENTES DE SEGURIDAD | 4,062.80 | 0.002 | 8.13 | 1.02 |
¿Cuándo puede utilizar este listado de Precios de mano de obra?
En la actualidad muchos clientes (Gobernaciones, Alcaldías, Ministerios, Constructoras) solicitan un presupuesto de Mano de Obra. Esos clientes cuentan con los equipos, maquinarias, herramientas y materiales para acometer sus obras, pero no quieren lidiar con trabajadores, por tal motivo le solicitan a Usted un presupuesto de Mano de Obra.¿Donde puede utilizar este listado de Precios de mano de obra ?
Puede utilizar este listado para realizar presupuestos de Mano de obra a clientes particulares y personas jurídicas de las áreas urbanas de cualquier parte del país.¿Donde no debe utilizar este listado de Precios de mano de obra?
Existen regiones del país, por ejemplo: El Alto Orinoco, Santa Elena de Uairén, las Zonas Mineras de Guayana y otras regiones, donde los salarios de los trabajadores de la construcción quintuplican los salarios acordados en la contratación colectiva de la construcción. En el caso que en su región un trabajador no se faje por Bs. 2.000,00 al día y pretende (con toda la razón del mundo)que le paguen Bs. 10.000,00 o más por un día de trabajo, no le recomendamos utilizar esta lista de precios, pues seguramente quedará debiendo.¿Cómo obtener un listado de Precios de mano de obra ajustado a los salarios que se pagan en mí región?
Le elaboramos ese listado de precios de mano de obra ajustado a los salarios reales que usted pagará en la obra que construye¿De dónde sale este listado de Precios de mano de obra?
Los precios de Mano de obra son extraído de la base de datos de Lulowin.¿De dónde sale este listado de Precios mano de obra?
Los precios de Mano de obra son extraídos de un Análisis de Precio Unitario(APU) utilizando la base de datos de Lulowin. Si su cliente le solicita los APU, se los hacemos en PDF, el precio de cada uno es de: Bs. 250,00 y le enviamos el presupuesto gratis¿Que necesitamos para hacerle estos APU?
1) Debe enviarnos los datos de su cliente; nombre de la empresa, RIF 2) Debe enviarnos los datos de su empresa, Nombre, RIF, telefono, dirección, ZP., Correo 3) Debe enviarnos los datos del responsable de su empresa (quien firma el presupuesto) y de su calculista (Segundo al mando) 4) Debe enviarnos el Código de la partida (está ubicado en la primera columna) 5) Debe enviarnos la cantidad de cada partida (por ejemplo: 30 metros cúbicos de concreto) 6) Debe enviarnos por cuanto tiempo mantiene la oferta (por ejemplo: Válido por 60 días) 7) El Fcas aplicado a estos precios es de 560%, si usted quiere aplicar uno menor o mayor, se lo hacemos con el Fcas que usted indique 7) Debe enviarnos El nombre de la obra a presupuestar (por ejemplo: Construcción de Aceras y Brocales de la calle la Toma, del barrio La Toma)Contenido Relacionado
![]() |
Albañilería |
![]() |
Electricidad |
![]() |
Pintura |
![]() |
Plomería |
![]() |
Soldadura |
![]() |
Alquiler-Equipos |
Solicitud al Tribunal se sirva trasladarse y constituirse en la Alcaldia
Con este modelo realice su Solicitud al Tribunal se sirva trasladarse y constituirse en la Alcaldia Descargue aqui en Word, cambie datos, revise, imprima y listo ya tiene su Solicitud al Tribunal se sirva trasladarse y constituirse en la Alcaldia
DECIMA PRIMERA: Factura numero 0050, de fecha 00 de mayo de 0000, a favor de Fundación Farmacias Populares del Municipio Urdaneta emitida por Variedades y Publicidad “Lis – B”, por concepto de venta de Cuatro (00) Sellos Redondos, que anexo al presente escrito marcado “K”.
Ciudadano:
Juez del Municipio Autónomo Urdaneta del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar
Su despacho.-
Yo, LEONIDAS DEL VALLE RINCONES MEDRANO, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil y titular de las cédula de identidad personal N° V-0.000.000, asistido en este acto por JOSE LUIS MORENO MEJIAS y CARLOS MARIA ORTEGA RAMIREZ, abogados en ejercicio, inscritos en I.P.S.A, bajo los números: 00.000, 00.000 respectivamente, y titulares de las cédulas de identidad personal números: 0.000.000, 0.000.000, respectivamente ante usted ocurro para exponer:
Solicito de este digno despacho se sirva trasladarse y constituirse en la siguiente dirección: Calle Principal de la Población de Atoche, al frente de la Plaza Bolívar, en la sede de la Alcaldía del Municipio Autónomo Urdaneta del Estado Bolívar a fin de notificar al ciudadano Alcalde de este Municipio, ciudadano OMAR DE JESUS CRISTANCHO CABEZA, de los siguientes particulares:
Le Pueden Interesar:
Le Pueden Interesar:
PRIMERO: Que en virtud del grado de indefensión a la que he sido sometida, por la toma material intempestiva efectuada por la actual administración, representada por el mencionado Alcalde, de las Farmacias administradas por la Fundación Farmacia Populares del Municipio Urdaneta, y ante el impedimento de cumplir con lo pautado en la Resolución CG00-0000000 de la Contraloría General de la República, y en aras de cumplir, dentro de las limitaciones mencionadas, con la Entrega formal y legal de la Gestión Administrativa de la Junta Directiva de la referida Fundación, por esta vía judicial, solicitamos la Notificación acompañada del Acta de Entrega y Recepción de nuestra gestión administrativa. En tal sentido la presente solicitud conlleva como objetivo principal dejar constancia de la Entrega Formal de la referida acta, así como de la recepción por parte del representante legal de la Alcaldía o ante cualquier autoridad de alta jerarquía administrativa que suponga el conocimiento pleno de las presente actuaciones por parte del Alcalde del Municipio Urdaneta, todo ello en función de salvaguardar nuestra responsabilidad administrativa y la transparencia y pulcritud de nuestra gestión.
El Acta de Entrega en cuestión se encuentra acompañada de los siguientes anexos:
El Acta de Entrega en cuestión se encuentra acompañada de los siguientes anexos:
PRIMERO: Copia del Decreto N° 000-00 de fecha 00 de septiembre del año 0000, mediante el cual él para entonces Alcalde del Municipio Urdaneta, ciudadano JOSE MANUEL CURIEPE, crea la Fundación Farmacias Populares del Municipio Urdaneta del Estado Bolívar, la cual anexo a la presente acta marcado con la letra “A” .
SEGUNDO: Copia del Acta de nombramientos de la Junta Directiva de la Fundación Farmacias Populares del Municipio Urdaneta del Estado Bolívar, de fecha 00 de Enero del año 0.000, la cual se anexa al presente escrito marcado “B”.
TERCERO: Copia simple del Vauchers de Deposito signado con el N° 00070070 del Banco Caracas de fecha 05 de Abril del año 2000, a nombre de Fundación Farmacias Populares del Municipio Urdaneta, correspondiente al primer y único aporte otorgado por la Alcaldía del Municipio Urdaneta a la fundación, que anexo marcado con letra “C”.
CUARTO: Relación detallada de Facturas de pagos correspondientes a la cancelación de Insumos Médicos y Medicinas comprados a Farmacia Caracas durante los meses de Marzo, Abril y Junio del año 0000, para abastecer a la Farmacia de Atoche, que anexo al presente, signada con la letra “D”.
QUINTA: Relación detallada de Facturas de pagos correspondientes a la cancelación de Insumos Médicos y Medicinas comprados a Farmacia Caracas durante los meses de Marzo, Abril y Junio para abastecer a la Farmacia de Santa Rosa, que anexo al presente, signada con la letra “E”.
SEXTA: Relación detallada de Facturas de pagos correspondientes a la cancelación de Insumos Médicos y Medicinas comprados a Farmacia Caracas durante los meses de Marzo, Abril y Junio, para abastecer a la Farmacia de San Luis, que anexo al presente, signada con la letra “F”.
SEPTIMA: Relación detallada de recibos emitidos por las personas encargadas de la Farmacia de Atoche, por concepto de ventas realizadas durante los meses de Mayo, Junio y Julio del año 0000, los cuales anexo al presente marcada con la letra “G”
OCTAVA: Relación detallada de recibos emitidos por las personas encargadas de la Farmacia de Santa Rosa, por concepto de ventas realizadas durante los meses de Mayo, Junio y Julio del año 0.000, los cuales anexo al presente marcada con la letra “H”
NOVENA: Relación detallada de recibos emitidos por las personas encargadas de la Farmacia de San Luis, por concepto de ventas realizadas durante los meses de Mayo, Junio y Julio del año 0.000, las cuales anexo al presente marcada con la letra “I”
DECIMA: Relación de depósitos efectuados a la cuenta corriente N° 0070-000070-0 del Banco Caracas perteneciente a la Fundación Farmacias Populares del Municipio Urdaneta, identificados con los Vauchers N° 07500000 de fecha 05 de mayo del año 0000, N° 00000000 de fecha 00 de mayo de 0000, N° 00000500 de fecha 00 de junio del año 0000, N° 00007000 de fecha 05 de Julio del año 0000, los cuales anexo al presente escrito marcado “J”.
DECIMA PRIMERA: Factura numero 0050, de fecha 00 de mayo de 0000, a favor de Fundación Farmacias Populares del Municipio Urdaneta emitida por Variedades y Publicidad “Lis – B”, por concepto de venta de Cuatro (00) Sellos Redondos, que anexo al presente escrito marcado “K”.
DECIMA SEGUNDA: Factura N° 0000 de fecha 07 de abril del año 0000, a favor de Fundación Farmacias Populares del Municipio Urdaneta, emitida por Librería y Deportes Vista Hermosa, en la cual sé relaciona la adquisición de materiales de oficina, que anexo al presente escrito marcado “L”.
DECIMA TERCERA: Ultimo Cheque emitido a nombre de Sandra del Valle Baca, representante de Farmacia Caracas, de la Cuenta Corriente Nº 0070-000070-0 del Banco Caracas, signado con el Nº 00050000, emitido en fecha 05 de Julio del año 0000, la cual anexo al presente escrito marcado “M”.
DECIMA CUARTA: Ultimo Movimiento de cuenta realizado en la cuenta Corriente Nº 0070-000070-0 del Banco Caracas de fecha 07 de agosto del año 0000, el cual anexo al presente escrito marcado “N”.
DECIMA QUINTA: Relación de Sellos Oficiales de La Fundación Farmacias Populares del Municipio Urdaneta, la cual anexo marcada “Ñ”
DECIMA SEXTA: Relación de Cuentas pendientes por pagar adquiridas a favor de Farmacia Caracas, por conceptos de suministro de medicinas relacionadas en facturas 000, 000, 000 correspondiente a Farmacia Atoche; 071,075,072,077,073 y 079, correspondiente a Farmacia Santa Rosa y 020 correspondiente a Farmacia San Luis, que anexo al presente marcado “O”.
Le Pueden Interesar:
Por ultimo juro la urgencia de este petitorio, ruego se habilite en tiempo necesario para que vez evacuada la presente solicitud, se me devuelva el original con sus resultas. En Atoche, a la fecha de su presentación.
Le Pueden Interesar:
Por ultimo juro la urgencia de este petitorio, ruego se habilite en tiempo necesario para que vez evacuada la presente solicitud, se me devuelva el original con sus resultas. En Atoche, a la fecha de su presentación.
Carta aval para Mundanza
Este listado de precios es ideal para realizar presupuesto de mano de obra de Instalación de Coples al vuelo se lo envío con los precios a cobrar en dólares y bolívares.
Estos precios aplican para el día de hoy, están actualizados de acuerdo al sube y baja del dólar, incluyen toda la carga social del trabajador y del empresario; salarios devengados, Bono de comida y asistencia, Bono de transporte, Factor de prestaciones sociales, utilidades, gastos de administración e imprevistos. Con esta lista de precios actualizada día a día, solvente ese asunto y salga de esa agonía, no peque de tonto ni de listo, cobre el precio justo y actualizado. Este listado consta de 11 mil precios de mano de obra, desde el replanteo hasta los remates y contiene todas las actividades típicas de la construcción civil en general Contenido del tabulador
Puede pagar por cualquiera de estas vias
Paypal U$5 | Airtm U$5 | Payonner U$5 | Autor U$3 |
Descripción | Unidad | Costo de obra | Costo de mano de obra |
---|---|---|---|
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 20.39 | 9.12 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 21.39 | 9.70 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 21.39 | 9.70 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 21.55 | 9.84 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 21.55 | 9.84 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 8.00 m. de altura. | pza | 22.10 | 10.13 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 8.00 m. de altura. | pza | 22.10 | 10.13 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 10.00 m. de altura. | pza | 22.58 | 10.42 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 10.00 m. de altura. | pza | 22.58 | 10.42 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 12.00 m. de altura. | pza | 22.90 | 10.56 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 12.00 m. de altura. | pza | 22.90 | 10.56 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 14.00 m. de altura. | pza | 23.53 | 10.85 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1/2¨¨ 13mm. de diámetro Hasta 14.00 m. de altura. | pza | 23.53 | 10.85 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 28.46 | 12.59 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 28.46 | 12.59 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 29.91 | 13.46 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 29.91 | 13.46 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 30.22 | 13.75 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 30.22 | 13.75 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 8.00 m. de altura. | pza | 30.87 | 14.03 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 8.00 m. de altura. | pza | 30.87 | 14.03 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 10.00 m. de altura. | pza | 31.43 | 14.32 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 10.00 m. de altura. | pza | 31.43 | 14.32 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 12.00 m. de altura. | pza | 31.97 | 14.62 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 12.00 m. de altura. | pza | 31.97 | 14.62 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 14.00 m. de altura. | pza | 32.87 | 15.05 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 3/4¨¨ 19mm. de diámetro Hasta 14.00 m. de altura. | pza | 32.87 | 15.05 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 42.28 | 16.06 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 42.28 | 16.06 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 44.04 | 17.08 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 44.04 | 17.08 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 44.49 | 17.51 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 44.49 | 17.51 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 8.00 m. de altura. | pza | 45.26 | 17.80 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 8.00 m. de altura. | pza | 45.26 | 17.80 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 10.00 m. de altura. | pza | 46.03 | 18.23 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 10.00 m. de altura. | pza | 46.03 | 18.23 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 12.00 m. de altura. | pza | 46.79 | 18.67 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 12.00 m. de altura. | pza | 46.79 | 18.67 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 14.00 m. de altura. | pza | 47.82 | 19.11 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1¨¨ 25mm. de diámetro Hasta 14.00 m. de altura. | pza | 47.82 | 19.11 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 84.41 | 20.70 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 84.41 | 20.70 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 86.67 | 22.00 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 86.67 | 22.00 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 87.13 | 22.43 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 87.13 | 22.43 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 8.00 m. de altura. | pza | 88.31 | 23.01 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 8.00 m. de altura. | pza | 88.31 | 23.01 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 10.00 m. de altura. | pza | 89.34 | 23.59 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 10.00 m. de altura. | pza | 89.34 | 23.59 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 12.00 m. de altura. | pza | 90.17 | 24.02 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 12.00 m. de altura. | pza | 90.17 | 24.02 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 14.00 m. de altura. | pza | 91.52 | 24.60 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 1 1/2¨¨ 38mm. de diámetro Hasta 14.00 m. de altura. | pza | 91.52 | 24.60 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 104.58 | 32.13 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 104.58 | 32.13 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 108.10 | 34.16 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 108.10 | 34.16 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 108.86 | 34.87 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 108.86 | 34.87 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 8.00 m. de altura. | pza | 110.67 | 35.75 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 8.00 m. de altura. | pza | 110.67 | 35.75 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 10.00 m. de altura. | pza | 112.06 | 36.46 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 10.00 m. de altura. | pza | 112.06 | 36.46 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 12.00 m. de altura. | pza | 113.57 | 37.34 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 12.00 m. de altura. | pza | 113.57 | 37.34 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 14.00 m. de altura. | pza | 115.63 | 38.20 |
Cople conduit de Fo.Go. pared gruesa de 2¨¨ 51mm. de diámetro Hasta 14.00 m. de altura. | pza | 115.63 | 38.20 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 1/2¨ 13mm. de diametro. Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 57.42 | 9.12 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 1/2¨ 13mm. de diametro. Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 58.42 | 9.70 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 1/2¨ 13mm. de diametro. Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 58.58 | 9.84 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 1/2¨ 13mm. de diametro. Hasta 8.00 m. de altura. | pza | 59.13 | 10.13 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 1/2¨ 13mm. de diametro. Hasta 10.00 m. de altura. | pza | 59.61 | 10.42 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 1/2¨ 13mm. de diametro. Hasta 12.00 m. de altura. | pza | 59.93 | 10.56 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 1/2¨ 13mm. de diametro. Hasta 14.00 m. de altura. | pza | 60.56 | 10.85 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 3/4¨ 19mm. de diametro. Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 95.18 | 28.94 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 3/4¨ 19mm. de diametro. Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 99.17 | 31.84 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 3/4¨ 19mm. de diametro. Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 103.65 | 36.18 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 3/4¨ 19mm. de diametro. Hasta 8.00 m. de altura. | pza | 108.89 | 40.52 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 3/4¨ 19mm. de diametro. Hasta 10.00 m. de altura. | pza | 112.44 | 43.42 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 3/4¨ 19mm. de diametro. Hasta 12.00 m. de altura. | pza | 120.56 | 50.65 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 3/4¨ 19mm. de diametro. Hasta 14.00 m. de altura. | pza | 129.37 | 57.89 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 1¨ 25mm. de diametro. Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 124.29 | 14.47 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 1¨ 25mm. de diametro. Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 125.83 | 15.34 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 1¨ 25mm. de diametro. Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 126.28 | 15.77 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 1¨ 25mm. de diametro. Hasta 8.00 m. de altura. | pza | 126.99 | 16.06 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 1¨ 25mm. de diametro. Hasta 10.00 m. de altura. | pza | 127.74 | 16.50 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 1¨ 25mm. de diametro. Hasta 12.00 m. de altura. | pza | 128.31 | 16.79 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 1¨ 25mm. de diametro. Hasta 14.00 m. de altura. | pza | 129.28 | 17.22 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 1 1/2¨ 38mm. de diametro. Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 243.78 | 22.29 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 1 1/2¨ 38mm. de diametro. Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 246.25 | 23.73 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 1 1/2¨ 38mm. de diametro. Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 246.72 | 24.17 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 1 1/2¨ 38mm. de diametro. Hasta 8.00 m. de altura. | pza | 247.95 | 24.75 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 1 1/2¨ 38mm. de diametro. Hasta 10.00 m. de altura. | pza | 249.00 | 25.32 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 1 1/2¨ 38mm. de diametro. Hasta 12.00 m. de altura. | pza | 250.02 | 25.90 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 1 1/2¨ 38mm. de diametro. Hasta 14.00 m. de altura. | pza | 251.43 | 26.49 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 2¨ 51mm. de diametro. Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 437.27 | 32.13 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 2¨ 51mm. de diametro. Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 440.79 | 34.16 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 2¨ 51mm. de diametro. Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 441.55 | 34.87 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 2¨ 51mm. de diametro. Hasta 8.00 m. de altura. | pza | 443.36 | 35.75 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 2¨ 51mm. de diametro. Hasta 10.00 m. de altura. | pza | 444.75 | 36.46 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 2¨ 51mm. de diametro. Hasta 12.00 m. de altura. | pza | 446.26 | 37.34 |
Codo de Fo.Go. pared gruesa, para tubo conduit de 2¨ 51mm. de diametro. Hasta 14.00 m. de altura. | pza | 448.32 | 38.20 |
Cople de bronce flexible a prueba de explosión de 1/2¨ 13mm. de diametro X 38.1 cm. de longitud. Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 1,477.37 | 85.09 |
Cople de bronce flexible a prueba de explosión de 1/2¨ 13mm. de diametro X 38.1 cm. de longitud. Hasta 3.00 m. de altura. | pza | 1,477.37 | 85.09 |
Cople de bronce flexible a prueba de explosión de 1/2¨ 13mm. de diametro X 38.1 cm. de longitud. Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 1,486.80 | 90.59 |
Cople de bronce flexible a prueba de explosión de 1/2¨ 13mm. de diametro X 38.1 cm. de longitud. Hasta 4.00 m. de altura. | pza | 1,486.80 | 90.59 |
Cople de bronce flexible a prueba de explosión de 1/2¨ 13mm. de diametro X 38.1 cm. de longitud. Hasta 6.00 m. de altura. | pza | 1,488.81 | 92.47 |
