Código | Descripción | Precio/Unitario | Unidad |
---|---|---|---|
36982 | Registro con medidas interiores de 0.4 x 0.6 y 1 m. de profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra F'c= | US $ 52.36 | PZA |
37347 | Registro con medidas interiores de 0.6 x 0.6 y 0.8 m. de profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.1 m. de espesor de concreto hecho en obra de | US $ 72.01 | PZA |
38443 | Registro con medidas interiores de 0.6 x 0.8 y 1.08 m. de profundidad, de concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm2, muros de 10 cm. de espesor, armados con varillas del No.3 a cada 20 cm, piso de 8 cm. armado con varilla del No. 3 a cada 20 cm. y cubierta de | US $ 81.90 | PZA |
304-ALB-07-011 | Registro eléctrico de 0.6 x 0.4 m. de medidas interiores y 0.6 m. de profundidad, a base de muros de tabique rojo, asentado con mezcla de cemento arena en proporción de 1:5, aplanado acabado pulido en interior, sobre base de tezontle de 10 cm de espesor, | US $ 34.98 | PZA |
304-ALB-07-012 | Registro eléctrico de 0.6 x 0.4 m. de medidas interiores y 0.8 m. de profundidad, a base de muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla de cemento arena en proporción de 1:5, aplanado acabado pulido en interior, sobre base de tezontle de 10 cm de | US $ 3.82 | PZA |
304-ALB-07-001 | Registro sanitario con mediadas interiores de 0.4 x 0.6 y 0.6 m. de profundidad, fabicado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho | US $ 35.25 | PZA |
304-ALB-07-002 | Registro sanitario con mediadas interiores de 0.4 x 0.6 y 0.8 m. de profundidad, fabicado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho | US $ 43.82 | PZA |
304-ALB-07-003 | Registro sanitario con mediadas interiores de 0.4 x 0.6 y 1.00 m. de profundidad, fabicado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho | US $ 52.36 | PZA |
Ecuador Construccion de registro sanitario/eléctrico precio de mano de obra
Este listado le suministra los precios de mano de obra en labores de Construccion de registro sanitario/eléctrico a la fecha de hoy en Ecuador, por cuenta propia, también tiene una plantilla que le permite Hacer un Presupuesto de mano de Obra, Es una hoja de cálculo de Excel 2007 formulada, con los precios de mano de obra actualizados de la Construccion de registro sanitario/eléctrico
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario