Descripción | Unidad | Precio |
---|---|---|
TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,25 M (10") C | m | $32,84 |
TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,38 M (15") C | m | $62,12 |
TUBO DE CONCRETO J.M. CL C-2 D= 6" / 0,1 | m | $22,74 |
TUBO DE CONCRETO C-3 D=12" / 30 CM L=1,2 | m | $75,32 |
TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,45 M (18") C | m | $62,14 |
TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,60 M (24") C | m | $254,55 |
TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,60 M (24") C | m | $290,77 |
TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,70 M (27") C | m | $203,46 |
TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,75 M (30") C | m | $249,40 |
TUBO DE CONCRETO J.M. D = 1,05 M (42") C | m | $667,43 |
TUBO DE CONCRETO J.M. D = 1,20 M (48") C | m | $1.000,82 |
TUBO DE CONCRETO J.M. D = 1,20 M (48") C | m | $1.000,82 |
TUBO DE CONCRETO J.M. D = 1,20 M (48") C | m | $1.000,82 |
TUBO PERFORADO DE CONCRETO 12" (30 CM) R | m | $36,44 |
TUBO CONCRETO MC J.M. D = 0,20 M (8") C- | pza | $36,89 |
TUBO DE CONCRETO C-1 D=6" 150 MM L=1,25 | m | $14,46 |
TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,38 M (15") C | m | $72,80 |
TUBO CONCRETO LISO J.M. D = 0,20 M (8") | m | $30,26 |
TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,70 M (27") C | m | $363,22 |
TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,60 M (24") C | m | $290,77 |
TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,60 M (24") C | m | $457,18 |
Precios de tuberias de concreto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario