Descripción | Unidad | Precio |
---|---|---|
TUBO DE ACERO-CARBONO COST D=3" E=5,49MM | m | $32,28 |
TUBO ACERO-CARBONO COST D=2 1/2" E=5,16M | m | $24,66 |
TUBO DE ACERO-CARBONO COST D=2" E=3,91MM | m | $15,82 |
TUBO ACERO-CARBONO COST D=1 1/2" E=3,68M | m | $11,61 |
TUBO ACERO-CARBONO COST D=1" E=3,38MM 2, | m | $7,17 |
TUBO ACERO CROMADO DE 1" PARA CLOSET | m | $2,01 |
TUBO DE ACERO COST D=18"/450MM E=9.53MM | m | $300,62 |
TUBO DE ACERO COST D=24"/600MM E=9,53MM | m | $403,43 |
TUBO DE ACERO COST D=6"/150 MM E=7,11MM | m | $80,80 |
TUBO EN ACERO INOXID. D=1 5/8" LONG 6 M | m | $13,79 |
TUBO CIRCULAR ACERO D=4" E=1,9MM 4,67K/M | m | $14,71 |
TUBO GALVANIZADO D=1 1/4" HG P/CERCA | m | $5,78 |
TUBO DE HIERRO D=1 1/2" PARA ATRIL | m | $9,49 |
TUBO EN ACERO INOXIDABLE D=3/4" | m | $5,53 |
TUBO DE ACERO CUADRADO 60 X 60 E=2.25MM | kgf | $2,32 |
TUBO DE ACERO CUADRADO 70 X 70 X 2.25MM | kgf | $2,30 |
TUBO DE ACERO CUADRADO 90 X 90 X 2.5 MM | kgf | $2,30 |
TUBO DE ACERO CUADRADO 100 X 100 X 3 MM | kgf | $2,24 |
TUBO DE ACERO CUADRADO 110 X110 X 3.4 MM | kgf | $2,24 |
TUBO DE ACERO CUADRADO 120 X 120 X 4 MM | kgf | $2,24 |
TUBO DE ACERO CUADRADO 135 X135 X 4.3 MM | kgf | $2,24 |
TUBO DE ACERO CUADRADO 155 X 155 X 4.5 M | kgf | $2,24 |
TUBO DE ACERO CUADRADO 175 X 175 X 5.5 M | kgf | $2,24 |
TUBO DE ACERO RECTANG. 80 X 40 X 2.25 MM | kgf | $2,20 |
TUBO ACERO RECTANG CONDUVEN 100X40X2.25M | kgf | $2,20 |
TUBO DE ACERO RECTANG. 120 X 60 X 2.5 MM | kgf | $2,12 |
TUBO DE ACERO RECTANG. 140 X 60 X 3. MM | kgf | $2,12 |
TUBO DE ACERO RECTANG. 160 X 65 X 3.4 MM | kgf | $2,18 |
TUBO DE ACERO RECTANG. 180 X 65 X 4 MM | kgf | $2,30 |
TUBO DE ACERO RECTANG. 200 X 70 X 4.3 MM | kgf | $2,18 |
TUBO DE ACERO RECTANG. 220 X 90 X 4.5 MM | kgf | $2,18 |
TUBO DE ACERO RECTANG. 260 X 90 X 5.5 MM | kgf | $2,12 |
TUBO DE ACERO COST D=36"/900MM E=9,53MM | m | $607,70 |
TUBO DE ACERO COST D=30"/750MM E=12,7MM | m | $670,89 |
TUBO EN ACERO INOXIDABLE D=1", LONG. 6 M | m | $8,19 |
TUBO EN ACERO INOXIDABLE D=1" LONG.6 MT | m | $9,31 |
TUBO EN ACERO INOXID. D=1 1/4",LONG.6 M | m | $7,35 |
TUBO DE ACERO COST D=26"/650MM E=9,53MM | m | $437,03 |
TUBO EN ACERO INOXIDABLE D=2" LONG.6 M D | m | $19,95 |
TUBO ACERO D=200MM (8"), E=6.35MM | ml | $108,88 |
TUBO EN ACERO INOXID. D=1 1/2", L= 6 M D | m | $12,88 |
TUBO ACERO-CARBONO SC D=6" E=7,11MM 28,2 | m | $102,96 |
TUBO DE ACERO RECTAN 4" X 2" L=6M 2MM 4, | pza | $65,24 |
TUBO DE ACERO RECTAN 2"X1" L=6M 2 MM 2,2 | pza | $37,43 |
TUBO DE ACERO RECTANG 2"X1" L=6M 1.4MM 1 | pza | $22,05 |
TUBO DE ACERO CUADRADO 200 X 200 X 5.5 M | kgf | $2,24 |
TUBO DE ACERO CUADRADO 200 X 200 X 7 MM | kgf | $2,24 |
TUBO DE ACERO CUADRADO 220 X 220 X 7 MM | kgf | $2,24 |
TUBO DE ACERO CUADRADO 260 X 260 X 9 MM | kgf | $2,30 |
TUBO DE ACERO RECTANG. 300 X 100 X 5.5 M | kgf | $2,18 |
TUBO DE ACERO RECTANG. 300 X 100 X 7 MM | kgf | $2,18 |
TUBO DE ACERO RECTANG. 320 X 120 X 7 MM | kgf | $2,30 |
TUBO DE ACERO RECTANG. 350 X 170 X 9 MM | kgf | $2,18 |
TUBO DE ACERO COST D=16"/400MM E=9,53MM | m | $266,66 |
TUBO DE ACERO CUADRADO 120 X120 X 4 MM 1 | kgf | $2,24 |
TUBO DE ACERO COST D=20"/500MM E=6.35MM | m | $224,52 |
TUBO DE ACERO COST D=20"/500MM E=5.54MM | m | $154,44 |
TUBO DE ACERO CUADRADO 120X120MM E=4MM 1 | kgf | $2,24 |
TUBO DE ACERO RECTANG. 80X40MM E=2,25MM | kgf | $2,23 |
TUBO DE ACERO CUADRADO 220 X 220 X 9 MM | kgf | $2,30 |
TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=5" E= 3 MM 9,1 | kgf | $2,01 |
TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=5 1/2" E= 3,4M | kgf | $2,01 |
TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=6" E= 4MM 14,6 | kgf | $2,01 |
TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=6 5/8" E= 4,3M | kgf | $2,01 |
TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=7 5/8" E= 4,5M | kgf | $2,01 |
TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=8 5/8" E= 5,5M | kgf | $2,01 |
TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=9 5/8" E=5,5MM | kgf | $2,01 |
TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=9 5/8" E=7 MM | kgf | $2,01 |
TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=10 3/4" E=7 MM | kgf | $2,01 |
TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=10 3/4" E=9 MM | kgf | $2,01 |
TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=12 3/4" E=9 MM | kgf | $2,01 |
TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=12 3/4" E=11 M | kgf | $2,01 |
TUBO DE ACERO RECTANG. 350 X 170 X 11 MM | kgf | $2,30 |
TUBO DE ACERO RECTANG. 320 X 120 X 9 MM | kgf | $2,30 |
TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=3" E=2,25 MM 4 | kgf | $2,01 |
TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=3 1/2" E=2,25M | kgf | $2,01 |
TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=4 1/2" E=2,5MM | kgf | $2,01 |
TUBO DE ACERO CUADRADO 260 X 260 X 11 MM | kgf | $2,30 |
TUBO DE HIERRO P/HERRERIA | kgf | $3,07 |
TUBO DE ACERO RECTAN 2"X1" 6M 0,9MM 1,05 | pza | $16,21 |
TUBO DE ACERO C/COST 10"SCH 40 ASTM-A53 | m | $71,83 |
TUBO DE ACERO RECTAN 2"X1" L=6M 0,8MM 0, | pza | $17,12 |
TUBO DE ACERO SECCION CERRADA | kgf | $2,83 |
TUBO DE ACERO SECCION CUADRADA | kgf | $2,24 |
TUBO DE ACERO SECCION RECTANGULAR | kgf | $2,20 |
TUBO ACERO-CARBONO SC D=16" E=9,52MM 93, | m | $179,30 |
TUBO ACERO-CARBONO CC SCH 10 D=20" 78,55 | m | $240,82 |
TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,50 M (21") C | m | $32,57 |
TUBO GALVANIZADO D=2" E=1,1 MM CERCA 1.4 | m | $9,34 |
TUBO GALVANIZADO D=1 1/4" HORIZ. CERCA 0 | m | $5,43 |
TUBO GALVANIZADO D=2" VERT. CERCA 8,972 | pza | $55,90 |
TUBO GALVANIZADO D=1 1/4" E=0,9MM - 4.28 | pza | $26,75 |
Precios de Tuberias de acero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario