| Descripción | Unidad | Precio |
|---|---|---|
| TUBO P/HERRERIA DE 1 1/2" X 1 1/2" E=1.1 | m | $3,91 |
| TUBO P/HERRERIA DE 1" X 1" E=1,1MM 0,83 | m | $2,57 |
| TUBO P/HERRERIA D=1" E=1,4MM CIRCULAR | m | $2,52 |
| TUBO P/HERRERIA DE 2" X 1" E= 0,9 MM 1,0 | m | $3,24 |
| TUBO P/HERRERIA DE 1 1/2" X 1 1/2" E=0.9 | m | $3,17 |
| TUBO P/HERRERIA DE 3/4" X 3/4" E=1,1MM 0 | m | $1,90 |
| TUBO P/HERRERIA DE 2" X 1 1/2" E=1,1 MM | m | $5,25 |
| TUBO P/HERRERIA DE 1" X 1" E= 0.9 MM 0,6 | m | $2,15 |
| TUBO ACERO RECT 3"X 1 1/2" E=2,9MM 4,98K | m | $11,52 |
| TUBO P/HERRERIA DE 4" X 2" E=1,4 MM 3,2 | m | $10,18 |
| TUBO P/HERRERIA DE 1/2" X 1/2" E= 0.9 MM | m | $1,01 |
| TUBO P/HERRERIA D=2" E= 2 MM 2,41 KG/M C | m | $5,53 |
| TUBO P/HERRERIA D=3/4" E=1,9MM 0,8K/M CA | m | $1,86 |
| TUBO P/HERRERIA D=3" E= 2 MM 3,66 KG/M C | m | $8,44 |
| TUBO P/HERRERIA DE 2" X 1" E=1,1 MM L=6M | pza | $23,69 |
| TUBO P/HERRERIA DE 1" X 1" E=1,4 MM L=6M | pza | $19,40 |
| TUBO P/HERRERIA DE 2" X 1" | kgf | $3,07 |
| TUBO P/HERRERIA DE 2" X 1" E= 0,9 MM 1,0 | m | $3,24 |
| TUBO P/HERRERIA DE 2" X 1" E= 1,4 MM 1,6 | m | $4,95 |
| TUBO P/HERRERIA DE 2" X 1" E= 2 MM 2,24 | m | $6,97 |
| TUBO P/HERRERIA DE 4" X 4" E= 2,3 MM 7, | m | $22,19 |
| TUBO P/HERRERIA 3"X 1 1/2" 1,4MM 2,44K/M | kgf | $3,07 |
| TUBO P/HERRERIA DE 3" X 3" E=2 MM 4,63 K | m | $14,42 |
| TUBO P/HERRERIA DE 3" X 3" E=2,9 MM 6,62 | m | $20,60 |
| TUBO P/HERRERIA DE 1" X 1" E=2 MM | m | $4,43 |
| TUBO PARA HERRERIA | kgf | $3,07 |
| TUBO P/HERRERIA DE 4" X 2" E=2 MM 4,63 | m | $14,42 |
| TUBO P/HERRERIA DE 1 1/4" X 1 1/4" E=1.1 | m | $3,24 |
| TUBO P/HERRERIA DE 5/8" X 5/8" E=1,1MM 0 | m | $1,54 |
| TUBO P/HERRERIA DE 1 1/2" X 1 1/2" E=2 M | m | $7,46 |
| TUBO P/HERRERIA DE 2 1/2" X 2 1/2" E=2M | m | $11,93 |
| TUBO P/HERRERIA DE 2" X 2" E=1,9 MM CAL | kgf | $3,07 |
| TUBO P/HERRERIA DE 2" X 2" E= 1,1 MM 1,7 | m | $5,34 |
| TUBO P/HERRERIA DE 3" X 3" E=1,4 MM 3,27 | m | $10,18 |
| TUBO P/HERRERIA DE 4" X 4" E= 2 MM 6,23 | m | $19,36 |
| TUBO P/HERRERIA DE 3" X 1" E=1,1 MM 1,5 | m | $4,77 |
| TUBO P/HERRERIA DE 3"X 1 1/2" 1,1MM 1,93 | m | $6,02 |
| TUBO P/HERRERIA DE 2" X 1" E= 1,1 MM 1,2 | m | $3,91 |
| TUBO P/HERRERIA D=2" E= 1,1 MM 1,35 KG/M | m | $2,96 |
Mostrando entradas con la etiqueta materiales. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta materiales. Mostrar todas las entradas
Precios de tubos para herrería
Precios de tubo de concreto perforado
| Descripción | Unidad | Precio |
|---|---|---|
| TUBO PERFORADO DE CONCRETO D=6" (15 CM) | m | $15,44 |
| TUBO PERFORADO DE CONCRETO D=6" (15 CM) | m | $15,44 |
| TUBO PERFORADO DE CONCRETO 8" (20 CM) 8 | m | $22,50 |
| TUBO PERFORADO DE CONCRETO 10" (25 CM) 8 | m | $30,83 |
| TUBO PERFORADO DE CONCRETO 10" (25 CM) 1 | m | $30,83 |
| TUBO PERFORADO DE CONCRETO 12" (30 CM) 8 | m | $36,44 |
| TUBO PERFORADO DE CONCRETO 15" (38 CM) 8 | m | $53,86 |
| TUBO PERFORADO DE CONCRETO 15" (38 CM) 1 | m | $53,86 |
| TUBO PERFORADO DE CONCRETO 18" (45 CM) 8 | m | $66,75 |
| TUBO PERFORADO DE CONCRETO 18" (45 CM) 1 | m | $66,75 |
| TUBO DE CONCRETO J.G. D = 0,60 M (24") C | m | $474,95 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D=4" (102 MM) | m | $6,45 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,50 M (21") C | m | $131,46 |
Precios de juntas de goma para tuberias de concreto
| Descripción | Unidad | Precio |
|---|---|---|
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=0, | m | $0,81 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=0, | m | $1,00 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=0, | m | $1,54 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=0, | m | $1,27 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=0, | m | $1,27 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=0, | m | $1,27 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=50 | m | $1,74 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=60 | m | $1,82 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=70 | m | $1,88 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=75 | m | $2,21 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=80 | m | $2,44 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=90 | m | $2,63 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=1, | m | $3,82 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=1, | m | $4,24 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=1, | m | $5,05 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=1, | m | $5,49 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=1, | m | $7,35 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=1, | m | $8,09 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=2, | m | $14,42 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=2, | m | $10,75 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=2, | m | $15,51 |
| JUNTA DE GOMA PARA TUBERIA DE CONCRETO D | m | $0,92 |
| JUNTA DE GOMA PARA TUBERIA DE CONCRETO D | m | $1,00 |
| JUNTA DE GOMA PARA TUBERIA DE CONCRETO D | m | $8,50 |
| JUNTA DE GOMA PARA TUBERIA DE CONCRETO D | m | $1,05 |
| JUNTA DE GOMA PARA TUBERIA DE CONCRETO D | m | $1,45 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D= 5 | m | $1,51 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=0, | m | $1,45 |
| JUNTA DE GOMA PARA TUBERIA DE CONCRETO D | m | $1,91 |
| JUNTA DE GOMA PARA TUBERIA DE CONCRETO D | m | $2,21 |
| JUNTA DE GOMA PARA TUBERIA DE CONCRETO D | m | $2,35 |
| JUNTA DE GOMA PARA TUBERIA DE CONCRETO D | m | $3,22 |
| JUNTA DE GOMA PARA TUBERIA DE CONCRETO D | m | $2,85 |
| JUNTA DE GOMA PARA TUBERIA DE CONCRETO D | m | $3,24 |
| JUNTA DE GOMA PARA TUBERIA DE CONCRETO D | m | $3,49 |
| JUNTA DE GOMA PARA TUBERIA DE CONCRETO D | m | $6,27 |
| JUNTA DE GOMA PARA TUBERIA DE CONCRETO D | m | $6,79 |
| JUNTA DE GOMA PARA TUBERIA DE CONCRETO D | m | $8,73 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=45 | und | $4,24 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=50 | und | $5,44 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=60 | und | $5,67 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=70 | und | $4,94 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=75 | und | $5,69 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=80 | und | $6,30 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=90 | und | $6,81 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=1, | und | $7,46 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=1, | und | $8,93 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=1, | und | $10,32 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=1, | und | $11,20 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=1, | und | $22,88 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=1, | und | $24,45 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=2, | und | $38,01 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=2, | und | $27,85 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=2, | und | $44,28 |
| JUNTA DE GOMA P/TUBERIA DE CONCRETO D=30 | und | $3,09 |
Precios de tuberias de concreto
| Descripción | Unidad | Precio |
|---|---|---|
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,25 M (10") C | m | $32,84 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,38 M (15") C | m | $62,12 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. CL C-2 D= 6" / 0,1 | m | $22,74 |
| TUBO DE CONCRETO C-3 D=12" / 30 CM L=1,2 | m | $75,32 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,45 M (18") C | m | $62,14 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,60 M (24") C | m | $254,55 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,60 M (24") C | m | $290,77 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,70 M (27") C | m | $203,46 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,75 M (30") C | m | $249,40 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 1,05 M (42") C | m | $667,43 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 1,20 M (48") C | m | $1.000,82 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 1,20 M (48") C | m | $1.000,82 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 1,20 M (48") C | m | $1.000,82 |
| TUBO PERFORADO DE CONCRETO 12" (30 CM) R | m | $36,44 |
| TUBO CONCRETO MC J.M. D = 0,20 M (8") C- | pza | $36,89 |
| TUBO DE CONCRETO C-1 D=6" 150 MM L=1,25 | m | $14,46 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,38 M (15") C | m | $72,80 |
| TUBO CONCRETO LISO J.M. D = 0,20 M (8") | m | $30,26 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,70 M (27") C | m | $363,22 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,60 M (24") C | m | $290,77 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,60 M (24") C | m | $457,18 |
Precios de Tuberias de acero
| Descripción | Unidad | Precio |
|---|---|---|
| TUBO DE ACERO-CARBONO COST D=3" E=5,49MM | m | $32,28 |
| TUBO ACERO-CARBONO COST D=2 1/2" E=5,16M | m | $24,66 |
| TUBO DE ACERO-CARBONO COST D=2" E=3,91MM | m | $15,82 |
| TUBO ACERO-CARBONO COST D=1 1/2" E=3,68M | m | $11,61 |
| TUBO ACERO-CARBONO COST D=1" E=3,38MM 2, | m | $7,17 |
| TUBO ACERO CROMADO DE 1" PARA CLOSET | m | $2,01 |
| TUBO DE ACERO COST D=18"/450MM E=9.53MM | m | $300,62 |
| TUBO DE ACERO COST D=24"/600MM E=9,53MM | m | $403,43 |
| TUBO DE ACERO COST D=6"/150 MM E=7,11MM | m | $80,80 |
| TUBO EN ACERO INOXID. D=1 5/8" LONG 6 M | m | $13,79 |
| TUBO CIRCULAR ACERO D=4" E=1,9MM 4,67K/M | m | $14,71 |
| TUBO GALVANIZADO D=1 1/4" HG P/CERCA | m | $5,78 |
| TUBO DE HIERRO D=1 1/2" PARA ATRIL | m | $9,49 |
| TUBO EN ACERO INOXIDABLE D=3/4" | m | $5,53 |
| TUBO DE ACERO CUADRADO 60 X 60 E=2.25MM | kgf | $2,32 |
| TUBO DE ACERO CUADRADO 70 X 70 X 2.25MM | kgf | $2,30 |
| TUBO DE ACERO CUADRADO 90 X 90 X 2.5 MM | kgf | $2,30 |
| TUBO DE ACERO CUADRADO 100 X 100 X 3 MM | kgf | $2,24 |
| TUBO DE ACERO CUADRADO 110 X110 X 3.4 MM | kgf | $2,24 |
| TUBO DE ACERO CUADRADO 120 X 120 X 4 MM | kgf | $2,24 |
| TUBO DE ACERO CUADRADO 135 X135 X 4.3 MM | kgf | $2,24 |
| TUBO DE ACERO CUADRADO 155 X 155 X 4.5 M | kgf | $2,24 |
| TUBO DE ACERO CUADRADO 175 X 175 X 5.5 M | kgf | $2,24 |
| TUBO DE ACERO RECTANG. 80 X 40 X 2.25 MM | kgf | $2,20 |
| TUBO ACERO RECTANG CONDUVEN 100X40X2.25M | kgf | $2,20 |
| TUBO DE ACERO RECTANG. 120 X 60 X 2.5 MM | kgf | $2,12 |
| TUBO DE ACERO RECTANG. 140 X 60 X 3. MM | kgf | $2,12 |
| TUBO DE ACERO RECTANG. 160 X 65 X 3.4 MM | kgf | $2,18 |
| TUBO DE ACERO RECTANG. 180 X 65 X 4 MM | kgf | $2,30 |
| TUBO DE ACERO RECTANG. 200 X 70 X 4.3 MM | kgf | $2,18 |
| TUBO DE ACERO RECTANG. 220 X 90 X 4.5 MM | kgf | $2,18 |
| TUBO DE ACERO RECTANG. 260 X 90 X 5.5 MM | kgf | $2,12 |
| TUBO DE ACERO COST D=36"/900MM E=9,53MM | m | $607,70 |
| TUBO DE ACERO COST D=30"/750MM E=12,7MM | m | $670,89 |
| TUBO EN ACERO INOXIDABLE D=1", LONG. 6 M | m | $8,19 |
| TUBO EN ACERO INOXIDABLE D=1" LONG.6 MT | m | $9,31 |
| TUBO EN ACERO INOXID. D=1 1/4",LONG.6 M | m | $7,35 |
| TUBO DE ACERO COST D=26"/650MM E=9,53MM | m | $437,03 |
| TUBO EN ACERO INOXIDABLE D=2" LONG.6 M D | m | $19,95 |
| TUBO ACERO D=200MM (8"), E=6.35MM | ml | $108,88 |
| TUBO EN ACERO INOXID. D=1 1/2", L= 6 M D | m | $12,88 |
| TUBO ACERO-CARBONO SC D=6" E=7,11MM 28,2 | m | $102,96 |
| TUBO DE ACERO RECTAN 4" X 2" L=6M 2MM 4, | pza | $65,24 |
| TUBO DE ACERO RECTAN 2"X1" L=6M 2 MM 2,2 | pza | $37,43 |
| TUBO DE ACERO RECTANG 2"X1" L=6M 1.4MM 1 | pza | $22,05 |
| TUBO DE ACERO CUADRADO 200 X 200 X 5.5 M | kgf | $2,24 |
| TUBO DE ACERO CUADRADO 200 X 200 X 7 MM | kgf | $2,24 |
| TUBO DE ACERO CUADRADO 220 X 220 X 7 MM | kgf | $2,24 |
| TUBO DE ACERO CUADRADO 260 X 260 X 9 MM | kgf | $2,30 |
| TUBO DE ACERO RECTANG. 300 X 100 X 5.5 M | kgf | $2,18 |
| TUBO DE ACERO RECTANG. 300 X 100 X 7 MM | kgf | $2,18 |
| TUBO DE ACERO RECTANG. 320 X 120 X 7 MM | kgf | $2,30 |
| TUBO DE ACERO RECTANG. 350 X 170 X 9 MM | kgf | $2,18 |
| TUBO DE ACERO COST D=16"/400MM E=9,53MM | m | $266,66 |
| TUBO DE ACERO CUADRADO 120 X120 X 4 MM 1 | kgf | $2,24 |
| TUBO DE ACERO COST D=20"/500MM E=6.35MM | m | $224,52 |
| TUBO DE ACERO COST D=20"/500MM E=5.54MM | m | $154,44 |
| TUBO DE ACERO CUADRADO 120X120MM E=4MM 1 | kgf | $2,24 |
| TUBO DE ACERO RECTANG. 80X40MM E=2,25MM | kgf | $2,23 |
| TUBO DE ACERO CUADRADO 220 X 220 X 9 MM | kgf | $2,30 |
| TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=5" E= 3 MM 9,1 | kgf | $2,01 |
| TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=5 1/2" E= 3,4M | kgf | $2,01 |
| TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=6" E= 4MM 14,6 | kgf | $2,01 |
| TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=6 5/8" E= 4,3M | kgf | $2,01 |
| TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=7 5/8" E= 4,5M | kgf | $2,01 |
| TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=8 5/8" E= 5,5M | kgf | $2,01 |
| TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=9 5/8" E=5,5MM | kgf | $2,01 |
| TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=9 5/8" E=7 MM | kgf | $2,01 |
| TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=10 3/4" E=7 MM | kgf | $2,01 |
| TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=10 3/4" E=9 MM | kgf | $2,01 |
| TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=12 3/4" E=9 MM | kgf | $2,01 |
| TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=12 3/4" E=11 M | kgf | $2,01 |
| TUBO DE ACERO RECTANG. 350 X 170 X 11 MM | kgf | $2,30 |
| TUBO DE ACERO RECTANG. 320 X 120 X 9 MM | kgf | $2,30 |
| TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=3" E=2,25 MM 4 | kgf | $2,01 |
| TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=3 1/2" E=2,25M | kgf | $2,01 |
| TUBO ACERO CIRCULAR ECO D=4 1/2" E=2,5MM | kgf | $2,01 |
| TUBO DE ACERO CUADRADO 260 X 260 X 11 MM | kgf | $2,30 |
| TUBO DE HIERRO P/HERRERIA | kgf | $3,07 |
| TUBO DE ACERO RECTAN 2"X1" 6M 0,9MM 1,05 | pza | $16,21 |
| TUBO DE ACERO C/COST 10"SCH 40 ASTM-A53 | m | $71,83 |
| TUBO DE ACERO RECTAN 2"X1" L=6M 0,8MM 0, | pza | $17,12 |
| TUBO DE ACERO SECCION CERRADA | kgf | $2,83 |
| TUBO DE ACERO SECCION CUADRADA | kgf | $2,24 |
| TUBO DE ACERO SECCION RECTANGULAR | kgf | $2,20 |
| TUBO ACERO-CARBONO SC D=16" E=9,52MM 93, | m | $179,30 |
| TUBO ACERO-CARBONO CC SCH 10 D=20" 78,55 | m | $240,82 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,50 M (21") C | m | $32,57 |
| TUBO GALVANIZADO D=2" E=1,1 MM CERCA 1.4 | m | $9,34 |
| TUBO GALVANIZADO D=1 1/4" HORIZ. CERCA 0 | m | $5,43 |
| TUBO GALVANIZADO D=2" VERT. CERCA 8,972 | pza | $55,90 |
| TUBO GALVANIZADO D=1 1/4" E=0,9MM - 4.28 | pza | $26,75 |
Precio de tubo de concreto J.M.
| Descripción | Unidad | Precio |
|---|---|---|
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,75 M (30") C | m | $275,09 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,75 M (30") C | m | $342,67 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,75 M (30") C | m | $445,22 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,80 M (33") C | m | $326,27 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,80 M (33") C | m | $406,38 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,80 M (33") C | m | $442,35 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,90 M (36") C | m | $468,90 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 0,90 M (36") C | m | $510,41 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 1,05 M (42") C | m | $446,35 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 1,05 M (42") C | m | $671,61 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 1,35 M (54") C | m | $1.039,10 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 1,35 M (54") C | m | $1.240,44 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 1,35 M (54") C | m | $1.591,12 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 1,50 M (60") C | m | $1.502,88 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 1,50 M (60") C | m | $1.809,71 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 1,65 M (66") C | m | $1.789,50 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 1,65 M (66") C | m | $1.789,50 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 1,65 M (66") C | m | $2.307,51 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 1,80 M (72") C | m | $1.767,18 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 1,80 M (72") C | m | $1.767,18 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 2,10 M (84") C | m | $2.350,36 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 2,10 M (84") C | m | $2.350,36 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 2,40 M (96") C | m | $3.362,96 |
| TUBO DE CONCRETO J.M. D = 2,70 M (108") | m | $3.980,70 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)