Cliclk compre aquí con Paypal USD $5
Descripción | P/U | Unidad |
---|---|---|
CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | 101,78 | M3 |
CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | 101,78 | M3 |
CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | 101,78 | M3 |
CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | 101,78 | M3 |
CONCRETO DE F'c=300 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL. | 101,78 | M3 |
CONCRETO DE F'c=350 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL. | 101,78 | M3 |
Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 313,47 | M3 |
Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 313,47 | M3 |
Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 313,47 | M3 |
Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 313,47 | M3 |
Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=300 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 313,47 | M3 |
Concreto en estructura de F'c=100 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 335,68 | M3 |
Concreto en estructura de F'c=150 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 335,68 | M3 |
Concreto en estructura de F'c=200 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 335,68 | M3 |
Concreto en estructura de F'c=250 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 335,68 | M3 |
Concreto en estructura de F'c=300 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 335,68 | M3 |
CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2, T.M.A.= 9 MM. RESISTENCI NORMAL | 101,78 | M3 |
CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2, T.M.A.= 9 MM. RESISTENCI NORMAL | 101,78 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=100 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 101,78 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=100 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 222,07 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=150 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 101,78 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=150 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 222,07 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=200 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 101,78 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=250 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 101,78 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 75,70 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 222,07 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=250 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 101,78 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, bombeo, revenimiento, colado, vibrado, curado, mano de obra, muestreo y pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | 222,07 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=300 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 101,78 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=300 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 222,07 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=350 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 101,78 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=350 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 75,70 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=400 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 101,78 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=400 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 222,07 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=450 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 101,78 | M3 |
Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=450 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 75,70 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=100 kg/cm2, clase "A", incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 244,28 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=150 kg/cm2, clase "A" bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 111,04 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=150 kg/cm2, clase "A", incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 244,28 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=200 kg/cm2, clase "A" bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 111,04 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=200 kg/cm2, clase "A", incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 244,28 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase "A" bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 111,04 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase "A", incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 244,28 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, curado, mano de obra, equipo, herramienta, muestreo, pruebas de concreto y todo lo necesario para su correcta | 111,04 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural), incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 244,28 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=300 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 111,04 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=350 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 111,04 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=350 kg/cm2, clase I (estructural), incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 244,28 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=400 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 111,04 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=400 kg/cm2, clase I (estructural), incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 244,28 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=450 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 111,04 | M3 |
Concreto premezclado en estructura, de F'c=450 kg/cm2, clase I (estructural), incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 244,28 | M3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario