Transferencia Bancaria Bancoppel
Paypal: USD $10 Paypal
Mercadopago: MNM $200
Con la compra de este Catálogo le obsequiamos un Cátalogo de albañilería y construcción civil con más de 3600 matrices de precios de mano de obra y de obra a todo costo en Excel formulado por favor Realice sus preguntas Click aquí antes de comprar Via Whatsapp Precios actualizados. Aplican en México.
| Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
|---|---|---|
| Mini Split tipo cassette, frio/calor de 2 TR, marca McQuay; incluye condensadora modelo MCU-132024-HCU216A, evaporadora modelo MQS-24024-CCK216A. | 2,302.59 | pza |
| Sistema Mini-Split Inverter tipo muro frio/calor, modelo MQIS-164024-HCU216A con condensadora de 2.0 TR de capacidad y eficiencia 16 SEER, marca McQuay. | 2,302.59 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro solo frio, modelo MQS-102024-CCU216A con condensadora de 2.0 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. | 2,302.59 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro frio/calor, modelo MQS-102024-HCU216A con condensadora de 2.0 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. | 2,302.59 | pza |
| Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
|---|---|---|
| Sistema Mini-Split tipo muro solo frio, modelo MQS-134018-CCU216A con condensadora de 1.5 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. | 2,302.59 | pza |
Contenido relacionado
| Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
|---|---|---|
| Mini Split para piso techo, solo frio de 4 TR, marca McQuay; incluye condensadora modelo MCU-144060-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24048-CFC216A. | 2,302.59 | pza |
| Mini Split para piso techo, frio/calor de 4 TR, marca McQuay; incluye condensadora modelo MCU-144060-HCU216A, evaporadora modelo MQS-24048-CFC216A. | 2,302.59 | pza |
| Descripcion | Unidad | Costo de mano de obra |
|---|---|---|
| Mini Split para piso techo, solo frio de 5 TR, marca McQuay; incluye condensadora modelo MCU-144060-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24060-CFC216A. | 2,302.59 | pza |
| Mini Split para piso techo, frio/calor 5 TR, marca McQuay; incluye condensadora modelo MCU144060-HCU216A, evaporadora modelo MQS-24060-CFC216A. | 2,302.59 | pza |
| Mini Split para piso techo, frio/calor de 3 TR, marca McQuay; incluye condensadora modelo MCU-132060-CCU216A, evaporadora modelo MQS24036-CFC216A. | 2,302.59 | pza |
| Mini Split tipo cassette, solo frio de 3 TR, marca McQuay; incluye condensadora modelo MCU-102036-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24036-CCK216A. | 2,302.59 | pza |
| Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
|---|---|---|
| Mini Split tipo cassette, frío/calor de 4 TR, marca McQuay; incluye condensadora modelo MCU-144048-HCU216A, evaporadora modelo MQS-24060-CFC216A. | 2,302.59 | pza |
| Mini Split tipo cassette, solo frio de 2 TR, marca McQuay; incluye condensadora modelo MCU-102024-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24024-CCK216A. | 2,302.59 | pza |
| Mini-Split pared alta modelo YSCA18FS con capacidad de 1 1/2 ton. a 220/1/60 solo frío con R-22, marca York. A una altura de 2.00 m. | 1,069.53 | pza |
| Mini-Split pared alta modelo YSHA18FS con capacidad de 1 1/2 ton. a 220/1/60 frío calor con R-22, marca York. A una altura de 2.00 m. | 1,069.53 | pza |
| Descripcion | Unidad | Costo de mano de obra |
|---|---|---|
| Mini-Split pared alta modelo YSCA24FS con capacidad de 2 ton. a 220/1/60 solo frío con R-22, marca York. A una altura de 2.00 m. | 1,069.53 | pza |
| Mini-Split pared alta modelo YSHA24FS con capacidad de 2 ton. a 220/1/60 frío calor con R-22, marca York. A una altura de 2.00 m. | 1,069.53 | pza |
| Mini-Split tipo piso techo con capacidad de 3.0 ton. a 220V, 1F/60Hz. | 6,077.39 | pza |
| Mini-Split tipo piso techo solo frio con capacidadad de 2.0 ton. a 220V, 1F/60Hz. | 6,077.39 | pza |
| Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
|---|---|---|
| Mini-Split tipo piso techo solo frio con capacidadad de 3.0 ton. a 220V, 1F/60Hz. | 6,077.39 | pza |
| Mini-Split tipo piso techo solo frio con capacidadad de 5.0 ton. a 220V, 1F/60Hz. | 6,077.39 | pza |
| Juego tipo MiniSplit Marca. York con consensadora monofásica. D) YSCA12FSAADK de 1.0 Ton. | 2,039.44 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro solo frio, modelo MQS-102024-CCU216A con condensadora, de 2.0 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. | 6,077.39 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro frio/calor, modelo MQS-102024-HCU216A con condensadora, de 2.0 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. | 6,077.39 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro solo frio, modelo MQS-134018-CCU216A con condensadora, de 1.5 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. | 6,077.39 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 1 1/2 T.R. solo frío, modelo YSCA18FS a 220/1/60, marca York. | 1,069.53 | pza |
| Descripcion | Unidad | Costo de mano de obra |
|---|---|---|
| Mini-Split pared alta con capacidad de 1 1/2 T.R. frío calor, modelo YSHA18FS a 220/1/60, marca York. | 1,069.53 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 2 T.R. solo frío, modelo YSCA24FS a 220/1/60, marca York. | 1,069.53 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 2 T.R. frío calor modelo YSHA24FS A 220/1/60, marca York. | 1,069.53 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro solo frio, modelo MQS-102024-CCU216A con condensadora MQS-102024-CWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. | 6,077.41 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro frio/calor, modelo MQS-102024-HCU216A con condensadora MQS-102024-HWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. | 6,077.41 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro solo frio, modelo MQS-134018-CCU216A con condensadora MQS-134018-CWF216A de 1.5 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. | 6,077.41 | pza |
| Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
|---|---|---|
| Sistema Mini-Split Inverter tipo muro frio/calor, modelo MQIS-164024-HCU216A con condensadora MQIS-164024-HWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia 16 SEER, marca McQuay. | 6,077.41 | pza |
| Sistema Mini-Split Inverter tipo muro frio/calor, modelo MQIS-164024-HCU216A con condensadora MQIS-164024-HWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia 16 SEER, marca McQuay. | 6,077.41 | pza |
| Mini-Split para piso techo, frío/calor de 3 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-132060-HCU216A, evaporadora modelo MQS-24036-CFC216A. | 6,077.41 | pza |
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 3 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-132060-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24036-CFC216A. | 6,077.41 | pza |
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 4 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-144060-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24048-CFC216A. | 6,077.41 | pza |
| Mini-Split para piso techo, frío/calor de 4 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU144060-HC216A, evaporadora modelo MQS-24048-CFC216A. | 6,077.41 | pza |
| Descripcion | Unidad | Costo de mano de obra |
|---|---|---|
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 5 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-144060-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24060-CFC216A. | 6,077.41 | pza |
| Mini-Split para piso techo, frío/calor 5 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-144060-HCU216A, evaporadora modelo MQS-24060-CFC216A. | 6,077.41 | pza |
| Mini-Split tipo cassette, solo frío de 3 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-102036-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24036-CCK216A. | 6,077.41 | pza |
| Mini-Split tipo cassette, frío/calor de 3 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-132036-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24036-CCK216A. | 6,077.41 | pza |
| Mini-Split tipo cassette, solo frio de 4 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-144048-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24060-CFC216A. | 6,077.41 | pza |
| Mini-Split tipo cassette, frío/calor de 4 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-144048-HCU216A, evaporadora modelo MQS-24060-CFC216A. | 6,077.41 | pza |
| Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
|---|---|---|
| Mini-Split tipo piso techo solo frio con capacidad de 2.0 TR a 220V, 1F/60Hz. | 42,309.91 | pza |
| Mini-Split tipo piso techo solo frio con capacidad de 3.0 TR a 220V, 1F/60Hz. | 50,876.95 | pza |
| Mini-Split tipo piso techo solo frio con capacidad de 5.0 TR a 220V, 1F/60Hz. | 45,852.60 | pza |
| Mini-Split tipo piso techo frío calor con capacidad de 3.0 TR a 220V, 1F/60Hz. | 5,347.65 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 1 1/2 T.R. solo frio a 220/1/60, modelo YSCA18FS, marca York. Hasta 3.00 m. de altura. | 5,945.32 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 1 1/2 T.R. solo frio a 220/1/60, modelo YSCA18FS, marca York. Hasta 4.00 m. de altura. | 6,306.76 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 1 1/2 T.R. solo frio a 220/1/60, modelo YSCA18FS, marca York. Hasta 6.00 m. de altura. | 6,437.62 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 1 1/2 T.R. solo frio a 220/1/60, modelo YSCA18FS, marca York. Hasta 8.00 m. de altura. | 6,574.46 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 1 1/2 T.R. solo frío a 220/1/60, modelo YSCA18FS, marca York. Hasta 10.00 m. de altura. | 6,717.59 | pza |
| Descripcion | Unidad | Costo de mano de obra |
|---|---|---|
| Mini-Split pared alta con capacidad de 1 1/2 T.R. solo frío a 220/1/60, modelo YSCA18FS, marca York. Hasta 12.00 m. de altura. | 6,867.00 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 1 1/2 T.R. solo frío a 220/1/60, modelo YSCA18FD, marca York. Hasta 14.00 m. de altura. | 7,023.98 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 1 1/2 T.R. frío calor a 220/1/60, modelo YSHA18FS, marca York. Hasta 3.00 m. de altura. | 13,073.66 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 1 1/2 T.R. frío calor a 220/1/60, modelo YSHA18FS, marca York. Hasta 4.00 m. de altura. | 6,306.76 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 1 1/2 T.R. frío calor a 220/1/60, modelo YSHA18FS, marca York. Hasta 6.00 m. de altura. | 6,437.62 | pza |
| Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
|---|---|---|
| Mini-Split pared alta con capacidad de 1 1/2 T.R. frío calor a 220/1/60, modelo YSHA18FS, marca York. Hasta 8.00 m. de altura. | 6,574.46 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 1 1/2 T.R. frío calor a 220/1/60, modelo YSHA18FS, marca York. Hasta 10.00 m. de altura. | 6,717.59 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 1 1/2 T.R. frio calor a 220/1/60, modelo YSHA18FS, marca York. Hasta 12.00 m. de altura. | 6,867.00 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 1 1/2 T.R. frío calor a 220/1/60, modelo YSHA18FS, marca York. Hasta 14.00 m. de altura. | 7,023.98 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 2 T.R. solo frío a 220/1/60, modelo YSCA24FS, marca York. Hasta 3.00 m. de altura. | 15,862.41 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 2 T.R. solo frío a 220/1/60, modelo YSCA24FS, marca York. Hasta 4.00 m. de altura. | 6,306.76 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 2 T.R. solo frío a 220/1/60, modelo YSCA24FS, marca York. Hasta 6.00 m. de altura. | 6,437.62 | pza |
| Descripcion | Unidad | Costo de mano de obra |
|---|---|---|
| Mini-Split pared alta con capacidad de 2 T.R. solo frío a 220/1/60, modelo YSCA24FS, marca York. Hasta 8.00 m. de altura. | 6,574.46 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 2 T.R. solo frío a 220/1/60, modelo YSCA24FS, marca York. Hasta 10.00 m. de altura. | 6,717.59 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 2 T.R. solo frío a 220/1/60, modelo YSCA24FS, marca York. Hasta 12.00 m. de altura. | 6,867.00 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 2 T.R. solo frío a 220/1/60, modelo YSCA24FS, marca York. Hasta 14.00 m. de altura. | 7,023.98 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 2 T.R. frío calor a 220/1/60, modelo YSHA24FS, marca York. Hasta 3.00 m. de altura. | 16,821.74 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 2 T.R. frío calor a 220/1/60, modelo YSHA24FS, marca York. Hasta 4.00 m. de altura. | 3,629.48 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 2 T.R. frío calor a 220/1/60, modelo YSHA24FS, marca York. Hasta 6.00 m. de altura. | 3,702.45 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 2 T.R. frío calor a 220/1/60, modelo YSHA24FS, marca York. Hasta 8.00 m. de altura. | 3,778.27 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 2 T.R. frío calor a 220/1/60, modelo YSHA24FS, marca York. Hasta 10.00 m. de altura. | 3,857.85 | pza |
| Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
|---|---|---|
| Mini-Split pared alta con capacidad de 2 T.R. frío calor a 220/1/60, modelo YSHA24FS, marca York. Hasta 12.00 m. de altura. | 3,940.90 | pza |
| Mini-Split pared alta con capacidad de 2 T.R. frío calor a 220/1/60, modelo YSHA24FS, marca York. Hasta 14.00 m. de altura. | 4,028.03 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro solo frio, modelo MQS-102024-CCU216A con condensadora MQS-102024-CWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. Hasta 3.00 m. de altura. | 7,021.11 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro solo frio, modelo MQS-102024-CCU216A con condensadora MQS-102024-CWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. Hasta 4.00 m. de altura. | 7,422.82 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro solo frio, modelo MQS-102024-CCU216A con condensadora MQS-102024-CWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. Hasta 6.00 m. de altura. | 7,568.14 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro solo frio, modelo MQS-102024-CCU216A con condensadora MQS-102024-CWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. Hasta 8.00 m. de altura. | 7,720.08 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro solo frio, modelo MQS-102024-CCU216A con condensadora MQS-102024-CWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. Hasta 10.00 m. de altura. | 7,878.94 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro solo frio, modelo MQS-102024-CCU216A con condensadora MQS-102024-CWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. Hasta 12.00 m. de altura. | 8,045.35 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro solo frio, modelo MQS-102024-CCU216A con condensadora MQS-102024-CWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. Hasta 14.00 m. de altura. | 8,219.61 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro frio/calor, modelo MQS-102024-HCU216A con condensadora MQS-102024-HWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. Hasta 3.00 m. de altura. | 7,021.11 | pza |
| Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
|---|---|---|
| Sistema Mini-Split tipo muro frio/calor, modelo MQS-102024-HCU216A con condensadora MQS-102024-HWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. Hasta 4.00 m. de altura. | 7,422.82 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro frio/calor, modelo MQS-102024-HCU216A con condensadora MQS-102024-HWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. Hasta 6.00 m. de altura. | 7,568.14 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro frio/calor, modelo MQS-102024-HCU216A con condensadora MQS-102024-HWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. Hasta 8.00 m. de altura. | 7,720.08 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro frio/calor, modelo MQS-102024-HCU216A con condensadora MQS-102024-HWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. Hasta 10.00 m. de altura. | 7,878.94 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro frio/calor, modelo MQS-102024-HCU216A con condensadora MQS-102024-HWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. Hasta 12.00 m. de altura. | 8,045.35 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro frio/calor, modelo MQS-102024-HCU216A con condensadora MQS-102024-HWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. Hasta 14.00 m. de altura. | 8,219.61 | pza |
| Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
|---|---|---|
| Sistema Mini-Split tipo muro solo frio, modelo MQS-134018-CCU216A con condensadora MQS-134018-CWF216A de 1.5 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. Hasta 3.00 m. de altura. | 7,021.11 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro solo frio, modelo MQS-134018-CCU216A con condensadora MQS-134018-CWF216A de 1.5 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. Hasta 4.00 m. de altura. | 7,422.82 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro solo frio, modelo MQS-134018-CCU216A con condensadora MQS-134018-CWF216A de 1.5 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. Hasta 6.00 m. de altura. | 7,568.14 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro solo frio, modelo MQS-134018-CCU216A con condensadora MQS-134018-CWF216A de 1.5 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. Hasta 8.00 m. de altura. | 7,720.08 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro solo frio, modelo MQS-134018-CCU216A con condensadora MQS-134018-CWF216A de 1.5 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. Hasta 10.00 m. de altura. | 7,878.94 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro solo frio, modelo MQS-134018-CCU216A con condensadora MQS-134018-CWF216A de 1.5 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. Hasta 12.00 m. de altura. | 8,045.35 | pza |
| Sistema Mini-Split tipo muro solo frio, modelo MQS-134018-CCU216A con condensadora MQS-134018-CWF216A de 1.5 TR de capacidad y eficiencia estándar, marca McQuay. Hasta 14.00 m. de altura. | 8,219.61 | pza |
| Sistema Mini-Split Inverter tipo muro frio/calor, modelo MQIS-164024-HCU216A con condensadora MQIS-164024-HWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia 16 SEER, marca McQuay. Hasta 3.00 m. de altura. | 7,021.11 | pza |
| Sistema Mini-Split Inverter tipo muro frio/calor, modelo MQIS-164024-HCU216A con condensadora MQIS-164024-HWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia 16 SEER, marca McQuay. Hasta 4.00 m. de altura. | 7,422.82 | pza |
| Sistema Mini-Split Inverter tipo muro frio/calor, modelo MQIS-164024-HCU216A con condensadora MQIS-164024-HWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia 16 SEER, marca McQuay. Hasta 6.00 m. de altura. | 7,568.14 | pza |
| Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
|---|---|---|
| Sistema Mini-Split Inverter tipo muro frio/calor, modelo MQIS-164024-HCU216A con condensadora MQIS-164024-HWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia 16 SEER, marca McQuay. Hasta 8.00 m. de altura. | 7,720.08 | pza |
| Sistema Mini-Split Inverter tipo muro frio/calor, modelo MQIS-164024-HCU216A con condensadora MQIS-164024-HWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia 16 SEER, marca McQuay. Hasta 10.00 m. de altura. | 7,878.94 | pza |
| Sistema Mini-Split Inverter tipo muro frio/calor, modelo MQIS-164024-HCU216A con condensadora MQIS-164024-HWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia 16 SEER, marca McQuay. Hasta 12.00 m. de altura. | 8,045.35 | pza |
| Sistema Mini-Split Inverter tipo muro frio/calor, modelo MQIS-164024-HCU216A con condensadora MQIS-164024-HWF216A de 2.0 TR de capacidad y eficiencia 16 SEER, marca McQuay. Hasta 14.00 m. de altura. | 8,219.61 | pza |
| Mini-Split para piso techo, frío/calor de 3 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-132060-HCU216A, evaporadora modelo MQS-24036-CFC216A. Hasta 3.00 m. de altura. | 7,021.11 | pza |
| Mini-Split para piso techo, frío/calor de 3 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-132060-HCU216A, evaporadora modelo MQS-24036-CFC216A. Hasta 4.00 m. de altura. | 7,422.82 | pza |
| Mini-Split para piso techo, frío/calor de 3 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-132060-HCU216A, evaporadora modelo MQS-24036-CFC216A. Hasta 6.00 m. de altura. | 7,568.14 | pza |
| Mini-Split para piso techo, frío/calor de 3 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-132060-HCU216A, evaporadora modelo MQS-24036-CFC216A. Hasta 8.00 m. de altura. | 7,720.08 | pza |
| Mini-Split para piso techo, frío/calor de 3 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-132060-HCU216A, evaporadora modelo MQS-24036-CFC216A. Hasta 10.00 m. de altura. | 7,878.94 | pza |
| Mini-Split para piso techo, frío/calor de 3 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-132060-HCU216A, evaporadora modelo MQS-24036-CFC216A. Hasta 12.00 m. de altura. | 8,045.35 | pza |
| Mini-Split para piso techo, frío/calor de 3 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-132060-HCU216A, evaporadora modelo MQS-24036-CFC216A. Hasta 14.00 m. de altura. | 8,219.61 | pza |
| Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
|---|---|---|
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 3 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-132060-CCU216A, evaporadora modelo MQS24036-CFC216A. Hasta 3.00 m. de altura. | 7,021.11 | pza |
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 3 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-132060-CCU216A, evaporadora modelo MQS24036-CFC216A. Hasta 4.00 m. de altura. | 7,422.82 | pza |
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 3 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-132060-CCU216A, evaporadora modelo MQS24036-CFC216A. Hasta 6.00 m. de altura. | 7,568.14 | pza |
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 3 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-132060-CCU216A, evaporadora modelo MQS24036-CFC216A. Hasta 8.00 m. de altura. | 7,720.08 | pza |
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 3 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-132060-CCU216A, evaporadora modelo MQS24036-CFC216A. Hasta 10.00 m. de altura. | 7,878.94 | pza |
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 3 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-132060-CCU216A, evaporadora modelo MQS24036-CFC216A. Hasta 12.00 m. de altura. | 8,045.35 | pza |
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 3 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-132060-CCU216A, evaporadora modelo MQS24036-CFC216A. Hasta 14.00 m. de altura. | 8,219.61 | pza |
| Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
|---|---|---|
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 4 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-144060-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24048-CFC216A. Hasta 3.00 m. de altura. | 7,021.11 | pza |
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 4 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-144060-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24048-CFC216A. Hasta 4.00 m. de altura. | 7,422.82 | pza |
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 4 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-144060-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24048-CFC216A. Hasta 6.00 m. de altura. | 7,568.14 | pza |
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 4 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-144060-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24048-CFC216A. Hasta 8.00 m. de altura. | 7,720.08 | pza |
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 4 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-144060-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24048-CFC216A. Hasta 10.00 m. de altura. | 7,878.94 | pza |
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 4 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-144060-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24048-CFC216A. Hasta 12.00 m. de altura. | 8,045.35 | pza |
| Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
|---|---|---|
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 4 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-144060-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24048-CFC216A. Hasta 14.00 m. de altura. | 8,219.61 | pza |
| Mini-Split para piso techo, frío/calor de 4 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU144060-HC216A, evaporadora modelo MQS-24048-CFC216A. Hasta 3.00 m. de altura. | 7,021.11 | pza |
| Mini-Split para piso techo, frío/calor de 4 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU144060-HC216A, evaporadora modelo MQS-24048-CFC216A. Hasta 4.00 m. de altura. | 7,422.82 | pza |
| Mini-Split para piso techo, frío/calor de 4 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU144060-HC216A, evaporadora modelo MQS-24048-CFC216A. Hasta 6.00 m. de altura. | 7,568.14 | pza |
| Mini-Split para piso techo, frío/calor de 4 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU144060-HC216A, evaporadora modelo MQS-24048-CFC216A. Hasta 8.00 m. de altura. | 7,720.08 | pza |
| Mini-Split para piso techo, frío/calor de 4 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU144060-HC216A, evaporadora modelo MQS-24048-CFC216A. Hasta 10.00 m. de altura. | 7,878.94 | pza |
| Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
|---|---|---|
| Mini-Split para piso techo, frío/calor de 4 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU144060-HC216A, evaporadora modelo MQS-24048-CFC216A. Hasta 12.00 m. de altura. | 8,045.35 | pza |
| Mini-Split para piso techo, frío/calor de 4 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU144060-HC216A, evaporadora modelo MQS-24048-CFC216A. Hasta 14.00 m. de altura. | 8,219.61 | pza |
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 5 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-144060-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24060-CCU216A. Hasta 3.00 m. de altura. | 7,021.11 | pza |
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 5 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-144060-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24060-CCU216A. Hasta 4.00 m. de altura. | 7,422.82 | pza |
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 5 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-144060-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24060-CCU216A. Hasta 6.00 m. de altura. | 7,568.14 | pza |
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 5 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-144060-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24060-CCU216A. Hasta 8.00 m. de altura. | 7,720.08 | pza |
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 5 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-144060-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24060-CCU216A. Hasta 10.00 m. de altura. | 7,878.94 | pza |
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 5 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-144060-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24060-CCU216A. Hasta 12.00 m. de altura. | 8,045.35 | pza |
| Descripcion | Costo de mano de obra | Unidad |
|---|---|---|
| Mini-Split para piso techo, solo frio de 5 TR, marca Mc Quay; incluye condensadora modelo MCU-144060-CCU216A, evaporadora modelo MQS-24060-CCU216A. Hasta 14.00 m. de altura. | 8,219.61 | pza |
