Paypal: Comprar aquí USD $10 Paypal
| Descripción | Jornal | Bono | CESTA |
|---|---|---|---|
| ACEITERO DE BARCO (SECTOR PETROLERO) | $5,53 | $6,42 | $2,00 |
| AFORADOR DE TANQUES (SECTOR PETROLERO) | $5,53 | $6,42 | $2,00 |
| AISLADOR "A" (SECTOR PETROLERO) | $6,19 | $6,42 | $2,00 |
| AISLADOR "B" (SECTOR PETROLERO) | $5,53 | $6,42 | $2,00 |
| ALBAÑIL "A" (SECTOR PETROLERO) | $6,19 | $6,42 | $2,00 |
| ALBAÑIL "B" (SECTOR PETROLERO) | $5,53 | $6,42 | $2,00 |
| ALBAÑIL AYUDANTE (SECTOR PETROLERO) | $4,94 | $6,42 | $2,00 |
| APAREJADOR REFINERIA "A" (SECT PETROLERO | $6,19 | $6,42 | $2,00 |
| APAREJADOR REFINERIA "B" (SECT PETROLERO | $6,19 | $6,42 | $2,00 |
| ARMADOR CABRIAS "A" (SECTOR PETROLERO) | $6,19 | $6,42 | $2,00 |
| ARMADOR CABRIAS "B" (SECTOR PETROLERO) | $6,19 | $6,42 | $2,00 |
| ARMADOR TUBERIAS "A" (SECTOR PETROLERO) | $6,19 | $6,42 | $2,00 |
| ARMADOR TUBERIAS "B" (SECTOR PETROLERO) | $6,19 | $6,42 | $2,00 |
| ARMADOR TUBERIAS "C" (SECTOR PETROLERO) | $6,19 | $6,42 | $2,00 |
| ARMADOR TUBERIAS AYUD. (SECTOR PETROLERO | $6,19 | $6,42 | $2,00 |
| AUXILIAR COMISARIATO (SECTOR PETROLERO) | $5,00 | $6,42 | $2,00 |
| BOMBERO CONTRA INCENDIO "A" (SECT. PETRO | $4,94 | $6,42 | $2,00 |
| BOMBERO CONTRA INCENDIO "B" (SECT. PETRO | $4,94 | $6,42 | $2,00 |
| BUZO INDUSTRIAL (SECTOR PETROLERO) | $8,75 | $6,42 | $2,00 |
| CABILLERO (SECTOR PETROLERO) | $6,19 | $6,42 | $2,00 |
| CABILLERO AYUDANTE (SECTOR PETROLERO) | $4,94 | $6,42 | $2,00 |
| CABILLERO B (SECTOR PETROLERO) | $5,53 | $6,42 | $2,00 |
| CAMARERO "A" (SECTOR PETROLERO) | $6,19 | $6,42 | $2,00 |
| CAPORAL "A" (SECTOR PETROLERO) | $5,53 | $6,42 | $2,00 |
| CAPORAL "B" (SECTOR PETROLERO) | $4,94 | $6,42 | $2,00 |
| CARPINTERO "A" (SECTOR PETROLERO) | $6,19 | $6,42 | $2,00 |
| CARPINTERO "B" (SECTOR PETROLERO) | $5,53 | $6,42 | $2,00 |
| CARRETERO/CADENERO TALADRO (SECT. PETROL | $5,53 | $6,42 | $2,00 |
| CHOFER "A" (SECTOR PETROLERO) | $5,61 | $6,42 | $2,00 |
| CHOFER "B" (SECTOR PETROLERO) | $5,27 | $6,42 | $2,00 |
| CHOFER ABASTECEDOR AEROPUERTO (SECT. PET | $5,15 | $6,42 | $2,00 |
| CHOFER COBRADOR ESPECIAL (SECTOR PETROLE | $5,04 | $6,42 | $2,00 |
| CHOFER ESPECIAL 30 TON (SECT PETROLERO) | $6,41 | $6,42 | $2,00 |
| COCINERO "A" (SECTOR PETROLERO) | $6,19 | $6,42 | $2,00 |
| COCINERO "B" (SECTOR PETROLERO) | $5,53 | $6,42 | $2,00 |
| COCINERO "C" (SECTOR PETROLERO) | $4,94 | $6,42 | $2,00 |
| DESPACHADOR HERRAMIEMTAS "A" (SECT PETRO | $6,19 | $6,42 | $2,00 |
| DESPACHADOR HERRAMIENTAS "B" (SECT PETRO | $5,46 | $6,42 | $2,00 |
| DINAMITERO (SECTOR PETROLERO) | $6,85 | $6,42 | $2,00 |
| ELECTRICISTA "A" (SECTOR PETROLERO) | $6,19 | $6,42 | $2,00 |
| ELECTRICISTA "B" (SECTOR PETROLERO) | $5,53 | $6,42 | $2,00 |
| ELECTRICISTA "C" (SECTOR PETROLERO) | $5,13 | $6,42 | $2,00 |
| ELECTRICISTA AYUDANTE (SECTOR PETROLERO) | $4,94 | $6,42 | $2,00 |
| EMBARC. DESEMB. DE PETROLEO (SECTOR PETR | $5,07 | $6,42 | $2,00 |
| ENCUELLADOR (SECTOR PETROLERO) | $5,07 | $6,42 | $2,00 |
| ESTIBADOR (SECTOR PETROLERO) | $5,07 | $6,42 | $2,00 |
| FABRICADOR DE ESTRUCT METAL. AYUD (SECT | $4,94 | $6,42 | $2,00 |
| FABRICADOR DE ESTR. METALICA "A" (SECT P | $6,19 | $6,42 | $2,00 |
| FABRICADOR DE ESTR. METALICA "B" (SECT. | $5,53 | $6,42 | $2,00 |
| FABRICADOR DE ESTR. METALICA "C" (SECT. | $5,46 | $6,42 | $2,00 |
| INSTALADOR GAS "A" (SECTOR PETROLERO) | $5,53 | $6,42 | $2,00 |
| INSTALADOR GAS "B" (SECTOR PETROLERO) | $5,46 | $6,42 | $2,00 |
| LIMPIADOR (SECTOR PETROLERO) | $4,94 | $6,42 | $2,00 |
| MAESTRO DE VOLADURAS (SECTOR PETROLERO) | $6,85 | $6,42 | $2,00 |
| MAQUINISTA UNIDADES PESADAS (SECTOR PETR | $5,53 | $6,42 | $2,00 |
| MARINERO (SECTOR PETROLERO) | $5,53 | $6,42 | $2,00 |
Leer mas
